| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 43.411905 | - | - | -0.0909 | -0.21% |
| 2026年04月09日 周四 | 43.502832 | - | - | +0.7066 | +1.65% |
| 2026年04月08日 周三 | 42.796209 | - | - | -0.3434 | -0.8% |
| 2026年04月07日 周二 | 43.139595 | - | - | +0.1098 | +0.26% |
| 2026年04月06日 周一 | 43.029821 | - | - | -0.1225 | -0.28% |
| 2026年04月05日 周日 | 43.152328 | - | - | +0.1134 | +0.26% |
| 2026年04月04日 周六 | 43.038939 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 05:12:46),今日 1 印度卢比 (INR) 可以兑换 43.411905 柬埔寨瑞尔 (KHR)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 印度卢比 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 印度卢比 兑换 柬埔寨瑞尔 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 印度卢比 的相对强弱表现。