| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 0.002543 | - | - | -0 | -0.31% |
| 2026年04月09日 周四 | 0.002551 | - | - | +0 | +0.04% |
| 2026年04月08日 周三 | 0.00255 | - | - | -0 | -0.66% |
| 2026年04月07日 周二 | 0.002567 | - | - | -0 | -0.16% |
| 2026年04月06日 周一 | 0.002571 | - | - | +0 | +0.12% |
| 2026年04月05日 周日 | 0.002568 | - | - | -0 | -0.12% |
| 2026年04月04日 周六 | 0.002571 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 07:06:00),今日 1 印尼盾 (IDR) 可以兑换 0.002543 乌克兰格里夫纳 (UAH)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 印尼盾 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 印尼盾 兑换 乌克兰格里夫纳 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 印尼盾 的相对强弱表现。