| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 68.227565 | - | - | +0.1 | +0.15% |
| 2026年04月09日 周四 | 68.127607 | - | - | +1.0071 | +1.5% |
| 2026年04月08日 周三 | 67.120478 | - | - | +0.7563 | +1.14% |
| 2026年04月07日 周二 | 66.364159 | - | - | +0.5738 | +0.87% |
| 2026年04月06日 周一 | 65.790343 | - | - | +0.2153 | +0.33% |
| 2026年04月05日 周日 | 65.575059 | - | - | -0.2483 | -0.38% |
| 2026年04月04日 周六 | 65.823318 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 05:14:26),今日 1 匈牙利福林 (HUF) 可以兑换 68.227565 老挝基普 (LAK)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 匈牙利福林 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 匈牙利福林 兑换 老挝基普 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 匈牙利福林 的相对强弱表现。