海地古德(HTG)兑南非兰特(ZAR)历史汇率

当前汇率

1 海地古德 (HTG) = 0.124998 南非兰特 (ZAR)

更新时间:2026-04-11 02:47:04

海地古德(HTG) 兑所有货币近7天历史数据

货币 04-11(周六) 04-10(周五) 04-09(周四) 04-08(周三) 04-07(周二) 04-06(周一) 04-05(周日)
美元(USD) $ 0.007627 $ 0.007627 $ 0.007619 $ 0.007635 $ 0.007636 $ 0.007636 $ 0.007568
欧元(EUR) € 0.006524 € 0.006524 € 0.006525 € 0.006572 € 0.006617 € 0.006632 € 0.006571
英镑(GBP) £ 0.00568 £ 0.00568 £ 0.005679 £ 0.005739 £ 0.00577 £ 0.005789 £ 0.005734
日元(JPY) ¥ 1.212448 ¥ 1.212448 ¥ 1.207784 ¥ 1.215861 ¥ 1.219774 ¥ 1.22019 ¥ 1.208256
人民币(CNY) ¥ 0.052208 ¥ 0.052208 ¥ 0.052139 ¥ 0.05247 ¥ 0.052556 ¥ 0.052556 ¥ 0.052083
港币(HKD) HK$ 0.059752 HK$ 0.059752 HK$ 0.059672 HK$ 0.059825 HK$ 0.05985 HK$ 0.059845 HK$ 0.059312
澳大利亚元(AUD) A$ 0.010801 A$ 0.010801 A$ 0.010814 A$ 0.010927 A$ 0.01104 A$ 0.01108 A$ 0.010976
加拿大元(CAD) C$ 0.010543 C$ 0.010543 C$ 0.01055 C$ 0.010597 C$ 0.010625 C$ 0.010649 C$ 0.010554
瑞士法郎(CHF) CHF 0.00603 CHF 0.00603 CHF 0.006023 CHF 0.006075 CHF 0.006096 CHF 0.006117 CHF 0.006056
新加坡元(SGD) S$ 0.009712 S$ 0.009712 S$ 0.009707 S$ 0.009786 S$ 0.009814 S$ 0.009827 S$ 0.009738
韩元(KRW) ₩ 11.264348 ₩ 11.264348 ₩ 11.260798 ₩ 11.428551 ₩ 11.509285 ₩ 11.530183 ₩ 11.435199
泰铢(THB) ฿ 0.244763 ฿ 0.244763 ฿ 0.243937 ฿ 0.249132 ฿ 0.248784 ฿ 0.249502 ฿ 0.247385
新西兰元(NZD) NZ$ 0.013038 NZ$ 0.013038 NZ$ 0.013075 NZ$ 0.013287 NZ$ 0.013373 NZ$ 0.013418 NZ$ 0.0133
瑞典克朗(SEK) kr 0.070842 kr 0.070842 kr 0.070879 kr 0.07221 kr 0.072167 kr 0.072372 kr 0.071755
挪威克朗(NOK) kr 0.0725 kr 0.0725 kr 0.07287 kr 0.073623 kr 0.074118 kr 0.074688 kr 0.073996
丹麦克朗(DKK) kr 0.048694 kr 0.048694 kr 0.048665 kr 0.049118 kr 0.049445 kr 0.04957 kr 0.049104
墨西哥比索(MXN) $ 0.132602 $ 0.132602 $ 0.132834 $ 0.13486 $ 0.13568 $ 0.1365 $ 0.135329
印度卢比(INR) ₹ 0.70784 ₹ 0.70784 ₹ 0.705297 ₹ 0.711235 ₹ 0.71027 ₹ 0.708114 ₹ 0.70174
巴西雷亚尔(BRL) R$ 0.038748 R$ 0.038748 R$ 0.038875 R$ 0.039336 R$ 0.039253 R$ 0.039385 R$ 0.03903
南非兰特(ZAR) R 0.124998 R 0.124998 R 0.12494 R 0.127969 R 0.128785 R 0.129611 R 0.128564
新台币(TWD) NT$ 0.242317 NT$ 0.242317 NT$ 0.241932 NT$ 0.244022 NT$ 0.244026 NT$ 0.244194 NT$ 0.242125
马来西亚林吉特(MYR) RM 0.030374 RM 0.030374 RM 0.030304 RM 0.030785 RM 0.030755 RM 0.030792 RM 0.030505
菲律宾比索(PHP) ₱ 0.455698 ₱ 0.455698 ₱ 0.453538 ₱ 0.45985 ₱ 0.458981 ₱ 0.459898 ₱ 0.455758
印尼盾(IDR) Rp 130.288026 Rp 130.288026 Rp 129.597969 Rp 130.353952 Rp 129.994731 Rp 129.779386 Rp 128.611203
越南盾(VND) ₫ 200.057498 ₫ 200.057498 ₫ 200.091567 ₫ 200.365861 ₫ 201.07214 ₫ 201.140867 ₫ 199.330338
波兰兹罗提(PLN) zł 0.027723 zł 0.027723 zł 0.027764 zł 0.028163 zł 0.028232 zł 0.028349 zł 0.028122
捷克克朗(CZK) Kč 0.159098 Kč 0.159098 Kč 0.159189 Kč 0.161248 Kč 0.162183 Kč 0.162638 Kč 0.16115
匈牙利福林(HUF) Ft 2.457041 Ft 2.457041 Ft 2.457367 Ft 2.497585 Ft 2.526872 Ft 2.550119 Ft 2.526536
俄罗斯卢布(RUB) ₽ 0.593409 ₽ 0.593409 ₽ 0.598314 ₽ 0.600953 ₽ 0.603346 ₽ 0.610983 ₽ 0.605483
阿根廷比索(ARS) $ 10.549345 $ 10.549345 $ 10.567355 $ 10.651676 $ 10.586165 $ 10.585868 $ 10.53706
阿联酋迪拉姆(AED) د.إ 0.028009 د.إ 0.028009 د.إ 0.02798 د.إ 0.02804 د.إ 0.028049 د.إ 0.028044 د.إ 0.027798
沙特里亚尔(SAR) ﷼ 0.0286 ﷼ 0.0286 ﷼ 0.02857 ﷼ 0.028632 ﷼ 0.028673 ﷼ 0.028668 ﷼ 0.028415
以色列新谢克尔(ILS) ₪ 0.023371 ₪ 0.023371 ₪ 0.023535 ₪ 0.023853 ₪ 0.024034 ₪ 0.023847 ₪ 0.023692
埃及镑(EGP) £ 0.405144 £ 0.405144 £ 0.406231 £ 0.417581 £ 0.41534 £ 0.415922 £ 0.411299
尼日利亚奈拉(NGN) ₦ 10.415026 ₦ 10.415026 ₦ 10.450757 ₦ 10.541354 ₦ 10.532292 ₦ 10.521105 ₦ 10.429124
土耳其里拉(TRY) ₺ 0.340396 ₺ 0.340396 ₺ 0.339033 ₺ 0.340536 ₺ 0.340644 ₺ 0.340479 ₺ 0.337381
智利比索(CLP) $ 6.839255 $ 6.839255 $ 6.978521 $ 7.019899 $ 7.027025 $ 7.02514 $ 6.961905
哥伦比亚比索(COP) $ 27.877398 $ 27.877398 $ 28.090307 $ 28.022545 $ 28.126122 $ 28.013257 $ 27.761101
秘鲁索尔(PEN) S/ 0.025821 S/ 0.025821 S/ 0.025974 S/ 0.026168 S/ 0.026164 S/ 0.02636 S/ 0.02613
罗马尼亚列伊(RON) lei 0.033253 lei 0.033253 lei 0.033216 lei 0.033651 lei 0.033732 lei 0.033803 lei 0.03351
保加利亚列弗(BGN) лв 0.012759 лв 0.012759 лв 0.012761 лв 0.012858 лв 0.012727 лв 0.012727 лв 0.012613
离岸人民币(CNH) ¥ 0.052099 ¥ 0.052099 ¥ 0.052045 ¥ 0.052242 - - -
巴基斯坦卢比(PKR) ₨ 2.129687 ₨ 2.129687 ₨ 2.123981 ₨ 2.131418 ₨ 2.131299 ₨ 2.125954 ₨ 2.111736
孟加拉塔卡(BDT) ৳ 0.937264 ৳ 0.937264 ৳ 0.936436 ৳ 0.941272 ৳ 0.940414 ৳ 0.936977 ৳ 0.928543
斯里兰卡卢比(LKR) ₨ 2.40333 ₨ 2.40333 ₨ 2.397512 ₨ 2.406417 ₨ 2.408116 ₨ 2.408936 ₨ 2.387253
肯尼亚先令(KES) KSh 0.985442 KSh 0.985442 KSh 0.987235 KSh 0.993197 KSh 0.993677 KSh 0.993677 KSh 0.984733
乌克兰格里夫纳(UAH) ₴ 0.331348 ₴ 0.331348 ₴ 0.330563 ₴ 0.332382 ₴ 0.333693 ₴ 0.333693 ₴ 0.330325
卡塔尔里亚尔(QAR) ﷼ 0.027761 ﷼ 0.027761 ﷼ 0.027732 ﷼ 0.027792 ﷼ 0.027835 ﷼ 0.027781 ﷼ 0.027591
科威特第纳尔(KWD) د.ك 0.002351 د.ك 0.002351 د.ك 0.00235 د.ك 0.002361 د.ك 0.002362 د.ك 0.002362 د.ك 0.002341
巴林第纳尔(BHD) د.ب 0.002868 د.ب 0.002868 د.ب 0.002865 د.ب 0.002871 د.ب 0.002883 د.ب 0.002882 د.ب 0.002861
阿曼里亚尔(OMR) ﷼ 0.002932 ﷼ 0.002932 ﷼ 0.002929 ﷼ 0.002936 ﷼ 0.00294 ﷼ 0.00294 ﷼ 0.002914
阿富汗尼(AFN) ؋ 0.490918 ؋ 0.490918 ؋ 0.494922 ؋ 0.496151 ؋ 0.496361 ؋ 0.500179 ؋ 0.491056
阿尔巴尼亚列克(ALL) L 0.62616 L 0.62616 L 0.626641 L 0.633624 L 0.63477 L 0.63519 L 0.629472
亚美尼亚德拉姆(AMD) ֏ 2.871718 ֏ 2.871718 ֏ 2.872118 ֏ 2.874723 ֏ 2.875994 ֏ 2.878743 ֏ 2.85283
荷属安的列斯盾(ANG) ƒ 0.013652 ƒ 0.013652 ƒ 0.013637 ƒ 0.013667 ƒ 0.013661 ƒ 0.013661 ƒ 0.013538
安哥拉宽扎(AOA) Kz 7.043572 Kz 7.043572 Kz 7.029525 Kz 7.053849 Kz 6.991973 Kz 7.016494 Kz 6.953337
阿鲁巴弗罗林(AWG) ƒ 0.013652 ƒ 0.013652 ƒ 0.013637 ƒ 0.013667 - - -
阿塞拜疆马纳特(AZN) ₼ 0.012969 ₼ 0.012969 ₼ 0.012957 ₼ 0.012981 ₼ 0.012982 ₼ 0.012982 ₼ 0.012865
波黑可兑换马克(BAM) KM 0.012759 KM 0.012759 KM 0.012761 KM 0.012858 KM 0.012937 KM 0.012966 KM 0.01285
巴巴多斯元(BBD) $ 0.015253 $ 0.015253 $ 0.015237 $ 0.01527 $ 0.015273 $ 0.015273 $ 0.015135
布隆迪法郎(BIF) FBu 22.734694 FBu 22.734694 FBu 22.71586 FBu 22.753702 FBu 22.710631 FBu 22.710631 FBu 22.48982
百慕大元(BMD) $ 0.007627 $ 0.007627 $ 0.007619 $ 0.007635 - - -
文莱元(BND) $ 0.009713 $ 0.009713 $ 0.009707 $ 0.009786 $ 0.009813 $ 0.009834 $ 0.009739
玻利维亚诺(BOB) Bs. 0.052723 Bs. 0.052723 Bs. 0.052764 Bs. 0.052831 Bs. 0.052649 Bs. 0.052649 Bs. 0.052406
巴哈马元(BSD) $ 0.007627 $ 0.007627 $ 0.007619 $ 0.007635 $ 0.007619 $ 0.007619 $ 0.007568
不丹努尔特鲁姆(BTN) Nu. 0.707787 Nu. 0.707787 Nu. 0.705295 Nu. 0.711229 Nu. 0.710675 Nu. 0.707345 Nu. 0.700978
博茨瓦纳普拉(BWP) P 0.104706 P 0.104706 P 0.104125 P 0.106382 P 0.108244 P 0.108244 P 0.10727
白俄罗斯卢布(BYN) Br 0.022196 Br 0.022196 Br 0.022223 Br 0.022428 Br 0.022577 Br 0.022577 Br 0.022374
伯利兹元(BZD) BZ$ 0.015253 BZ$ 0.015253 BZ$ 0.015237 BZ$ 0.01527 BZ$ 0.015409 BZ$ 0.015408 BZ$ 0.015269
刚果法郎(CDF) FC 17.603115 FC 17.603115 FC 17.606933 FC 17.486864 FC 17.678098 FC 17.678098 FC 17.518972
智利比索(UF)(CLF) UF 0.000173 UF 0.000173 UF 0.000177 UF 0.000178 UF 0.000176 UF 0.000176 UF 0.000175
哥斯达黎加科朗(CRC) ₡ 3.547365 ₡ 3.547365 ₡ 3.536487 ₡ 3.552148 ₡ 3.55074 ₡ 3.55074 ₡ 3.518778
古巴比索(CUP) ₱ 0.183038 ₱ 0.183038 ₱ 0.182849 ₱ 0.183242 - - -
佛得角埃斯库多(CVE) $ 0.719356 $ 0.719356 $ 0.719408 $ 0.724897 $ 0.73108 $ 0.731987 $ 0.725398
吉布提法郎(DJF) Fdj 1.355406 Fdj 1.355406 Fdj 1.354001 Fdj 1.356913 Fdj 1.359877 Fdj 1.359877 Fdj 1.347637
多米尼加比索(DOP) RD$ 0.462387 RD$ 0.462387 RD$ 0.46088 RD$ 0.463456 RD$ 0.462952 RD$ 0.464671 RD$ 0.45953
阿尔及利亚第纳尔(DZD) د.ج 1.010685 د.ج 1.010685 د.ج 1.009486 د.ج 1.015947 د.ج 1.015807 د.ج 1.016609 د.ج 1.007458
厄立特里亚纳克法(ERN) Nfk 0.114399 Nfk 0.114399 Nfk 0.11428 Nfk 0.114526 Nfk 0.115003 Nfk 0.115117 Nfk 0.114081
埃塞俄比亚比尔(ETB) Br 1.189113 Br 1.189113 Br 1.190969 Br 1.188228 Br 1.196613 Br 1.189746 Br 1.17912
斐济元(FJD) $ 0.016906 $ 0.016906 $ 0.016884 $ 0.017064 $ 0.017092 $ 0.017217 $ 0.017062
福克兰群岛镑(FKP) £ 0.00568 £ 0.00568 £ 0.005678 £ 0.005735 - - -
法罗群岛克朗(FOK) kr 0.048692 kr 0.048692 kr 0.048666 kr 0.049118 - - -
格鲁吉亚拉里(GEL) ₾ 0.020555 ₾ 0.020555 ₾ 0.020528 ₾ 0.020555 ₾ 0.020526 ₾ 0.02058 ₾ 0.020395
根西岛镑(GGP) £ 0.00568 £ 0.00568 £ 0.005678 £ 0.005735 - - -
加纳塞地(GHS) ₵ 0.084596 ₵ 0.084596 ₵ 0.084402 ₵ 0.084777 ₵ 0.084076 ₵ 0.084038 ₵ 0.083281
直布罗陀镑(GIP) £ 0.00568 £ 0.00568 £ 0.005678 £ 0.005735 £ 0.005762 £ 0.005793 £ 0.005726
冈比亚达拉西(GMD) D 0.566465 D 0.566465 D 0.566292 D 0.569619 D 0.566616 D 0.566616 D 0.561515
几内亚法郎(GNF) FG 66.952192 FG 66.952192 FG 66.948644 FG 66.98073 FG 66.989683 FG 66.989683 FG 66.386689
危地马拉格查尔(GTQ) Q 0.058347 Q 0.058347 Q 0.058297 Q 0.058414 Q 0.058418 Q 0.058418 Q 0.057892
圭亚那元(GYD) $ 1.598077 $ 1.598077 $ 1.597666 $ 1.597558 $ 1.595559 $ 1.595177 $ 1.580818
洪都拉斯伦皮拉(HNL) L 0.202711 L 0.202711 L 0.202362 L 0.202812 L 0.202774 L 0.202859 L 0.201003
克罗地亚库纳(HRK) kn 0.049154 kn 0.049154 kn 0.049158 kn 0.049533 - - -
马恩岛镑(IMP) £ 0.00568 £ 0.00568 £ 0.005678 £ 0.005735 - - -
伊拉克第纳尔(IQD) ع.د 10.005482 ع.د 10.005482 ع.د 10.003131 ع.د 10.015215 ع.د 10.003589 ع.د 9.981749 ع.د 9.91595
伊朗里亚尔(IRR) ﷼ 7244.494448 ﷼ 7244.494448 ﷼ 8215.141629 ﷼ 7369.830645 ﷼ 10047.879774 ﷼ 10050.073208 ﷼ 9959.609468
冰岛克朗(ISK) kr 0.938017 kr 0.938017 kr 0.937328 kr 0.949825 kr 0.955496 kr 0.958053 kr 0.948825
泽西岛镑(JEP) £ 0.00568 £ 0.00568 £ 0.005678 £ 0.005735 - - -
牙买加元(JMD) J$ 1.202856 J$ 1.202856 J$ 1.200042 J$ 1.203437 J$ 1.201225 J$ 1.201225 J$ 1.19242
约旦第纳尔(JOD) د.ا 0.005407 د.ا 0.005407 د.ا 0.005402 د.ا 0.005413 د.ا 0.005414 د.ا 0.005414 د.ا 0.005365
吉尔吉斯斯坦索姆(KGS) с 0.66733 с 0.66733 с 0.666852 с 0.667622 с 0.667797 с 0.667797 с 0.661786
柬埔寨瑞尔(KHR) ៛ 30.728666 ៛ 30.728666 ៛ 30.682416 ៛ 30.438178 ៛ 30.640764 ៛ 30.470016 ៛ 30.281714
基里巴斯元(KID) $ 0.010793 $ 0.010793 $ 0.010812 $ 0.010929 - - -
科摩罗法郎(KMF) CF 3.209538 CF 3.209538 CF 3.20977 CF 3.234262 CF 3.260712 CF 3.260712 CF 3.231251
开曼群岛元(KYD) $ 0.006355 $ 0.006355 $ 0.006349 $ 0.006362 $ 0.006347 $ 0.006347 $ 0.00629
哈萨克斯坦坚戈(KZT) ₸ 3.641595 ₸ 3.641595 ₸ 3.639656 ₸ 3.555369 ₸ 3.543943 ₸ 3.597321 ₸ 3.564941
老挝基普(LAK) ₭ 167.637892 ₭ 167.637892 ₭ 167.414557 ₭ 167.639076 ₭ 167.693753 ₭ 167.773171 ₭ 165.677756
黎巴嫩镑(LBP) £ 682.580321 £ 682.580321 £ 681.872552 £ 683.339123 £ 683.833131 £ 683.466893 £ 677.677743
利比里亚元(LRD) $ 1.404496 $ 1.404496 $ 1.40442 $ 1.406013 $ 1.402058 $ 1.401555 $ 1.388939
莱索托洛蒂(LSL) L 0.125048 L 0.125048 L 0.124929 L 0.127981 L 0.128841 L 0.129545 L 0.128592
利比亚第纳尔(LYD) ل.د 0.048608 ل.د 0.048608 ل.د 0.048797 ل.د 0.048808 ل.د 0.048682 ل.د 0.048724 ل.د 0.048381
摩洛哥迪拉姆(MAD) د.م. 0.07092 د.م. 0.07092 د.م. 0.070998 د.م. 0.071544 د.م. 0.071645 د.م. 0.071755 د.م. 0.071109
摩尔多瓦列伊(MDL) L 0.131572 L 0.131572 L 0.131871 L 0.133679 L 0.133254 L 0.133559 L 0.132357
马达加斯加阿里亚里(MGA) Ar 31.854771 Ar 31.854771 Ar 31.723452 Ar 32.077835 Ar 31.774759 Ar 31.853719 Ar 31.634233
马其顿第纳尔(MKD) ден 0.404573 ден 0.404573 ден 0.407387 ден 0.407434 ден 0.408467 ден 0.408467 ден 0.40479
缅甸元(MMK) K 16.021981 K 16.021981 K 16.008463 K 16.042156 K 16.015442 K 16.015442 K 15.871282
蒙古图格里克(MNT) ₮ 27.406754 ₮ 27.406754 ₮ 27.427251 ₮ 27.112251 ₮ 27.282416 ₮ 27.286235 ₮ 27.040623
澳门元(MOP) MOP$ 0.061546 MOP$ 0.061546 MOP$ 0.061459 MOP$ 0.061623 MOP$ 0.061679 MOP$ 0.061666 MOP$ 0.061111
毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) UM 0.305956 UM 0.305956 UM 0.305828 UM 0.305246 - - -
毛里求斯卢比(MUR) ₨ 0.355071 ₨ 0.355071 ₨ 0.354962 ₨ 0.358739 ₨ 0.358907 ₨ 0.358373 ₨ 0.355108
马尔代夫拉菲亚(MVR) Rf 0.117854 Rf 0.117854 Rf 0.117732 Rf 0.117902 Rf 0.118058 Rf 0.118058 Rf 0.116995
马拉维克瓦查(MWK) MK 13.285774 MK 13.285774 MK 13.268476 MK 13.312938 MK 13.238872 MK 13.238872 MK 13.119705
莫桑比克梅蒂卡尔(MZN) MT 0.486005 MT 0.486005 MT 0.48595 MT 0.485857 MT 0.485474 MT 0.485594 MT 0.481223
纳米比亚元(NAD) $ 0.125048 $ 0.125048 $ 0.124929 $ 0.127981 $ 0.129511 $ 0.129407 $ 0.128243
尼加拉瓜科多巴(NIO) C$ 0.280646 C$ 0.280646 C$ 0.280237 C$ 0.280997 C$ 0.280482 C$ 0.280346 C$ 0.277824
尼泊尔卢比(NPR) ₨ 1.132459 ₨ 1.132459 ₨ 1.128472 ₨ 1.137966 ₨ 1.13553 ₨ 1.13553 ₨ 1.132407
巴拿马巴波亚(PAB) B/. 0.007627 B/. 0.007627 B/. 0.007619 B/. 0.007635 B/. 0.007657 B/. 0.007657 B/. 0.007568
巴布亚新几内亚基那(PGK) K 0.033083 K 0.033083 K 0.033306 K 0.033277 - - -
巴拉圭瓜拉尼(PYG) ₲ 49.508978 ₲ 49.508978 ₲ 49.422652 ₲ 49.47559 ₲ 49.287149 ₲ 49.287149 ₲ 48.95096
塞尔维亚第纳尔(RSD) дин. 0.765777 дин. 0.765777 дин. 0.765086 дин. 0.774944 дин. 0.776156 дин. 0.778799 дин. 0.771062
卢旺达法郎(RWF) FRw 11.137606 FRw 11.137606 FRw 11.143326 FRw 11.135069 FRw 11.156675 FRw 11.127962 FRw 11.053374
所罗门群岛元(SBD) $ 0.061244 $ 0.061244 $ 0.061103 $ 0.061151 - - -
塞舌尔卢比(SCR) ₨ 0.11058 ₨ 0.11058 ₨ 0.110089 ₨ 0.112514 ₨ 0.110146 ₨ 0.110146 ₨ 0.113854
苏丹镑(SDG) £ 3.906081 £ 3.906081 £ 4.152905 £ 3.428247 £ 4.589433 £ 4.589433 £ 4.542
圣赫勒拿镑(SHP) £ 0.00568 £ 0.00568 £ 0.005678 £ 0.005735 - - -
塞拉利昂利昂(SLE) Le 0.18849 Le 0.18849 Le 0.188294 Le 0.188294 - - -
塞拉利昂利昂(旧)(SLL) Le 188.48974 Le 188.48974 Le 188.294294 Le 188.29414 Le 184.069857 Le 184.069857 Le 182.412989
索马里先令(SOS) S 4.366751 S 4.366751 S 4.365065 S 4.364253 S 4.364161 S 4.354158 S 4.324878
苏里南元(SRD) $ 0.286633 $ 0.286633 $ 0.286866 $ 0.286736 $ 0.285975 $ 0.285312 $ 0.282743
南苏丹镑(SSP) £ 34.994971 £ 34.994971 £ 34.94701 £ 35.053703 - - -
圣多美和普林西比多布拉(STN) Db 0.159835 Db 0.159835 Db 0.159847 Db 0.161066 Db 0.163784 Db 0.164154 Db 0.162628
叙利亚镑(SYP) £ 0.861949 £ 0.861949 £ 0.86537 £ 0.857749 £ 0.881996 £ 0.882149 £ 0.874208
斯威士兰里兰吉尼(SZL) L 0.125048 L 0.125048 L 0.124929 L 0.127981 L 0.128748 L 0.129422 L 0.128592
塔吉克斯坦索莫尼(TJS) ЅМ 0.072791 ЅМ 0.072791 ЅМ 0.07271 ЅМ 0.072896 ЅМ 0.07303 ЅМ 0.07303 ЅМ 0.072308
土库曼斯坦马纳特(TMT) m 0.026731 m 0.026731 m 0.026713 m 0.026723 m 0.026804 m 0.026804 m 0.026487
突尼斯第纳尔(TND) د.ت 0.022106 د.ت 0.022106 د.ت 0.02214 د.ت 0.022359 د.ت 0.02229 د.ت 0.022462 د.ت 0.022097
汤加潘加(TOP) T$ 0.018203 T$ 0.018203 T$ 0.018198 T$ 0.018207 - - -
特立尼达和多巴哥元(TTD) TT$ 0.051617 TT$ 0.051617 TT$ 0.051531 TT$ 0.051605 TT$ 0.05169 TT$ 0.05169 TT$ 0.050875
图瓦卢元(TVD) $ 0.010793 $ 0.010793 $ 0.010812 $ 0.010929 - - -
坦桑尼亚先令(TZS) TSh 19.858378 TSh 19.858378 TSh 19.844667 TSh 19.800715 TSh 19.854452 TSh 19.854452 TSh 19.675736
乌干达先令(UGX) USh 28.234401 USh 28.234401 USh 28.320499 USh 28.658602 USh 28.58453 USh 28.58453 USh 28.327232
乌拉圭比索(UYU) $U 0.309699 $U 0.309699 $U 0.308687 $U 0.309303 $U 0.308547 $U 0.308547 $U 0.305769
委内瑞拉玻利瓦尔(VES) Bs. 3.633571 Bs. 3.633571 Bs. 3.626178 Bs. 3.626724 Bs. 3.615551 Bs. 3.614965 Bs. 3.583006
瓦努阿图瓦图(VUV) VT 0.909449 VT 0.909449 VT 0.91537 VT 0.912165 VT 0.927661 VT 0.900896 VT 0.892787
萨摩亚塔拉(WST) WS$ 0.02079 WS$ 0.02079 WS$ 0.020895 WS$ 0.020887 - - -
中非法郎(XAF) FCFA 4.279384 FCFA 4.279384 FCFA 4.279693 FCFA 4.312349 FCFA 4.341298 FCFA 4.341298 FCFA 4.370359
东加勒比元(XCD) $ 0.020592 $ 0.020592 $ 0.02057 $ 0.020615 $ 0.020656 $ 0.020656 $ 0.02047
加勒比盾(XCG) ƒ 0.013652 ƒ 0.013652 ƒ 0.013637 ƒ 0.013667 - - -
特别提款权(XDR) SDR 0.005578 SDR 0.005578 SDR 0.005559 SDR 0.005602 - - -
西非法郎(XOF) CFA 4.279384 CFA 4.279384 CFA 4.279693 CFA 4.312349 CFA 4.341252 CFA 4.341374 CFA 4.305959
太平洋法郎(XPF) ₣ 0.778508 ₣ 0.778508 ₣ 0.778564 ₣ 0.784505 ₣ 0.791505 ₣ 0.789298 ₣ 0.785213
也门里亚尔(YER) ﷼ 1.81998 ﷼ 1.81998 ﷼ 1.818562 ﷼ 1.821773 ﷼ 1.822028 ﷼ 1.82241 ﷼ 1.8054
赞比亚克瓦查(ZMW) ZK 0.146785 ZK 0.146785 ZK 0.147096 ZK 0.147884 ZK 0.147228 ZK 0.147228 ZK 0.145911
津巴布韦元(新)(ZWG) $ 0.192496 $ 0.192496 $ 0.192276 $ 0.193386 - - -
津巴布韦元(ZWL) $ 0.192496 $ 0.192496 $ 0.192276 $ 0.193386 - - -
1.1121
基本信息
SQL
$_GET
$_POST
$_COOKIE
包含文件
自动加载
  1. 模型: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/lecms/model/
  2. 视图: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/view/exchange/history_pair.htm
  3. 控制器: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/lecms/control/exchange_control.class.php
  4. 日志目录: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/log/
  5. 当前页面: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/index.php
  6. 当前时间: 2026-04-11 02:47:03
  7. 当前网协: 216.73.216.24
  8. 请求路径: /history/HTG-ZAR.html
  9. 运行时间: 1.1121
  10. 内存开销: 1.68 MB
  1. #0 [time:0.0004s] SELECT * FROM le_runtime WHERE k='cfg' LIMIT 1
  2. #1 [time:0.0005s] SELECT code FROM le_exchange_currency WHERE code='HTG' LIMIT 0,1
  3. #2 [time:0.0003s] SELECT * FROM le_exchange_currency WHERE code='HTG'
  4. #3 [time:0.0003s] SELECT code FROM le_exchange_currency WHERE code='ZAR' LIMIT 0,1
  5. #4 [time:0.0004s] SELECT * FROM le_exchange_currency WHERE code='ZAR'
  6. #5 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='HTG' AND to_code='ZAR' LIMIT 0,1
  7. #6 [time:0.0002s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='ZAR' AND to_code='HTG' LIMIT 0,1
  8. #7 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='USD' AND to_code='HTG' LIMIT 0,1
  9. #8 [time:0.0003s] SELECT * FROM le_exchange_rate WHERE id='62'
  10. #9 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='USD' AND to_code='ZAR' LIMIT 0,1
  11. #10 [time:0.0002s] SELECT * FROM le_exchange_rate WHERE id='163'
  12. #11 [time:0.0002s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='HTG' AND to_code='ZAR' LIMIT 0,1
  13. #12 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_seo WHERE page_type='history_pair' LIMIT 0,1
  14. #13 [time:0.0004s] SELECT * FROM le_exchange_seo WHERE id='16'
  15. #14 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='USD' AND to_code='' LIMIT 0,1
  16. #15 [time:0.0007s] SELECT id FROM le_exchange_rate ORDER BY from_code ASC ,to_code ASC
