| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 81.401987 | - | - | +0.2355 | +0.29% |
| 2026年04月09日 周四 | 81.16651 | - | - | +0.3613 | +0.45% |
| 2026年04月08日 周三 | 80.805245 | - | - | +0.4547 | +0.57% |
| 2026年04月07日 周二 | 80.350556 | - | - | +0.1314 | +0.16% |
| 2026年04月06日 周一 | 80.219164 | - | - | -0.0346 | -0.04% |
| 2026年04月05日 周日 | 80.253809 | - | - | -0.1674 | -0.21% |
| 2026年04月04日 周六 | 80.421185 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 05:11:40),今日 1 直布罗陀镑 (GIP) 可以兑换 81.401987 多米尼加比索 (DOP)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 直布罗陀镑 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 直布罗陀镑 兑换 多米尼加比索 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 直布罗陀镑 的相对强弱表现。