斐济元(FJD)兑匈牙利福林(HUF)历史汇率

当前汇率

1 斐济元 (FJD) = 145.336491 匈牙利福林 (HUF)

更新时间:2026-04-11 04:08:52

斐济元(FJD) 兑所有货币近7天历史数据

货币 04-11(周六) 04-10(周五) 04-09(周四) 04-08(周三) 04-07(周二) 04-06(周一) 04-05(周日)
美元(USD) $ 0.451121 $ 0.451121 $ 0.451243 $ 0.447447 $ 0.446788 $ 0.443538 $ 0.443538
欧元(EUR) € 0.385889 € 0.385889 € 0.386445 € 0.385118 € 0.387141 € 0.385194 € 0.385119
英镑(GBP) £ 0.335995 £ 0.335995 £ 0.336357 £ 0.336346 £ 0.337594 £ 0.336225 £ 0.336091
日元(JPY) ¥ 71.717553 ¥ 71.717553 ¥ 71.535174 ¥ 71.254553 ¥ 71.366723 ¥ 70.871781 ¥ 70.816085
人民币(CNY) ¥ 3.088149 ¥ 3.088149 ¥ 3.088128 ¥ 3.074947 ¥ 3.074932 ¥ 3.052565 ¥ 3.052565
港币(HKD) HK$ 3.534398 HK$ 3.534398 HK$ 3.534272 HK$ 3.506018 HK$ 3.50169 HK$ 3.475947 HK$ 3.476306
澳大利亚元(AUD) A$ 0.638878 A$ 0.638878 A$ 0.640495 A$ 0.640342 A$ 0.645927 A$ 0.643582 A$ 0.643309
加拿大元(CAD) C$ 0.62363 C$ 0.62363 C$ 0.624836 C$ 0.621012 C$ 0.621657 C$ 0.618511 C$ 0.618565
瑞士法郎(CHF) CHF 0.356701 CHF 0.356701 CHF 0.356708 CHF 0.356034 CHF 0.356678 CHF 0.355278 CHF 0.354963
新加坡元(SGD) S$ 0.574503 S$ 0.574503 S$ 0.574929 S$ 0.573493 S$ 0.574189 S$ 0.570793 S$ 0.570722
韩元(KRW) ₩ 666.297875 ₩ 666.297875 ₩ 666.959749 ₩ 669.760974 ₩ 673.387265 ₩ 669.702834 ₩ 670.21878
泰铢(THB) ฿ 14.477963 ฿ 14.477963 ฿ 14.447994 ฿ 14.600206 ฿ 14.555893 ฿ 14.491706 ฿ 14.499246
新西兰元(NZD) NZ$ 0.771191 NZ$ 0.771191 NZ$ 0.774424 NZ$ 0.778693 NZ$ 0.78241 NZ$ 0.779326 NZ$ 0.779504
瑞典克朗(SEK) kr 4.190373 kr 4.190373 kr 4.198051 kr 4.231822 kr 4.222362 kr 4.203579 kr 4.20558
挪威克朗(NOK) kr 4.288447 kr 4.288447 kr 4.31596 kr 4.3146 kr 4.33651 kr 4.338074 kr 4.336945
丹麦克朗(DKK) kr 2.880272 kr 2.880272 kr 2.882361 kr 2.878518 kr 2.89295 kr 2.879175 kr 2.878017
墨西哥比索(MXN) $ 7.843551 $ 7.843551 $ 7.86756 $ 7.903351 $ 7.9384 $ 7.9283 $ 7.93165
印度卢比(INR) ₹ 41.869446 ₹ 41.869446 ₹ 41.773656 ₹ 41.681373 ₹ 41.556608 ₹ 41.129089 ₹ 41.129089
巴西雷亚尔(BRL) R$ 2.292011 R$ 2.292011 R$ 2.302513 R$ 2.305249 R$ 2.296622 R$ 2.287581 R$ 2.287581
南非兰特(ZAR) R 7.393738 R 7.393738 R 7.399982 R 7.49953 R 7.534983 R 7.52812 R 7.535173
新台币(TWD) NT$ 14.333288 NT$ 14.333288 NT$ 14.329272 NT$ 14.300685 NT$ 14.277544 NT$ 14.183447 NT$ 14.190987
马来西亚林吉特(MYR) RM 1.79668 RM 1.79668 RM 1.794865 RM 1.804108 RM 1.799437 RM 1.788484 RM 1.7879
菲律宾比索(PHP) ₱ 26.955023 ₱ 26.955023 ₱ 26.862371 ₱ 26.949125 ₱ 26.854169 ₱ 26.712055 ₱ 26.712055
印尼盾(IDR) Rp 7706.671629 Rp 7706.671629 Rp 7675.888723 Rp 7639.28753 Rp 7605.754624 Rp 7537.92247 Rp 7537.92247
越南盾(VND) ₫ 11833.608111 ₫ 11833.608111 ₫ 11851.116285 ₫ 11742.278625 ₫ 11764.364221 ₫ 11682.781868 ₫ 11682.781868
波兰兹罗提(PLN) zł 1.639825 zł 1.639825 zł 1.64442 zł 1.650499 zł 1.651792 zł 1.646589 zł 1.64823
捷克克朗(CZK) Kč 9.410791 Kč 9.410791 Kč 9.428546 Kč 9.449819 Kč 9.489019 Kč 9.446417 Kč 9.44501
匈牙利福林(HUF) Ft 145.336491 Ft 145.336491 Ft 145.546094 Ft 146.36892 Ft 147.842687 Ft 148.117479 Ft 148.080673
俄罗斯卢布(RUB) ₽ 35.10078 ₽ 35.10078 ₽ 35.43721 ₽ 35.218354 ₽ 35.300688 ₽ 35.487448 ₽ 35.487448
阿根廷比索(ARS) $ 624.004692 $ 624.004692 $ 625.888182 $ 624.232807 $ 619.377178 $ 614.854591 $ 617.578728
阿联酋迪拉姆(AED) د.إ 1.656742 د.إ 1.656742 د.إ 1.657191 د.إ 1.64325 د.إ 1.641117 د.إ 1.628892 د.إ 1.629217
沙特里亚尔(SAR) ﷼ 1.691704 ﷼ 1.691704 ﷼ 1.692162 ﷼ 1.677927 ﷼ 1.677598 ﷼ 1.665129 ﷼ 1.665417
以色列新谢克尔(ILS) ₪ 1.382415 ₪ 1.382415 ₪ 1.393935 ₪ 1.39787 ₪ 1.406173 ₪ 1.385067 ₪ 1.388578
埃及镑(EGP) £ 23.964677 £ 23.964677 £ 24.060421 £ 24.472012 £ 24.300777 £ 24.157824 £ 24.106272
尼日利亚奈拉(NGN) ₦ 616.059548 ₦ 616.059548 ₦ 618.982266 ₦ 617.767506 ₦ 616.225169 ₦ 611.092981 ₦ 611.25255
土耳其里拉(TRY) ₺ 20.13475 ₺ 20.13475 ₺ 20.080412 ₺ 19.956821 ₺ 19.930435 ₺ 19.77588 ₺ 19.773973
智利比索(CLP) $ 404.549014 $ 404.549014 $ 413.327106 $ 411.395454 $ 411.138415 $ 408.038322 $ 408.038322
哥伦比亚比索(COP) $ 1648.976948 $ 1648.976948 $ 1663.74577 $ 1642.238489 $ 1645.608078 $ 1627.082409 $ 1627.082409
秘鲁索尔(PEN) S/ 1.52736 S/ 1.52736 S/ 1.538378 S/ 1.533581 S/ 1.530828 S/ 1.531048 S/ 1.531491
罗马尼亚列伊(RON) lei 1.966978 lei 1.966978 lei 1.96733 lei 1.972079 lei 1.973595 lei 1.963364 lei 1.964029
保加利亚列弗(BGN) лв 0.754725 лв 0.754725 лв 0.755787 лв 0.753546 лв 0.744661 лв 0.739244 лв 0.739244
离岸人民币(CNH) ¥ 3.081698 ¥ 3.081698 ¥ 3.082532 ¥ 3.061613 - - -
巴基斯坦卢比(PKR) ₨ 125.973203 ₨ 125.973203 ₨ 125.800144 ₨ 124.910018 ₨ 124.698418 ₨ 123.480884 ₨ 123.769183
孟加拉塔卡(BDT) ৳ 55.440159 ৳ 55.440159 ৳ 55.463652 ৳ 55.162468 ৳ 55.021893 ৳ 54.42207 ৳ 54.42207
斯里兰卡卢比(LKR) ₨ 142.159471 ₨ 142.159471 ₨ 142.000948 ₨ 141.026131 ₨ 140.894469 ₨ 139.917242 ₨ 139.917242
肯尼亚先令(KES) KSh 58.289935 KSh 58.289935 KSh 58.472406 KSh 58.205513 KSh 58.138236 KSh 57.715338 KSh 57.715338
乌克兰格里夫纳(UAH) ₴ 19.599585 ₴ 19.599585 ₴ 19.578719 ₴ 19.478992 ₴ 19.523769 ₴ 19.381753 ₴ 19.360419
卡塔尔里亚尔(QAR) ﷼ 1.642081 ﷼ 1.642081 ﷼ 1.642525 ﷼ 1.628708 ﷼ 1.628585 ﷼ 1.61359 ﷼ 1.617138
科威特第纳尔(KWD) د.ك 0.139081 د.ك 0.139081 د.ك 0.139163 د.ك 0.138351 د.ك 0.138191 د.ك 0.137186 د.ك 0.137186
巴林第纳尔(BHD) د.ب 0.169622 د.ب 0.169622 د.ب 0.169667 د.ب 0.16824 د.ب 0.168707 د.ب 0.167392 د.ب 0.167691
阿曼里亚尔(OMR) ﷼ 0.173456 ﷼ 0.173456 ﷼ 0.173503 ﷼ 0.172043 ﷼ 0.172013 ﷼ 0.170762 ﷼ 0.170766
阿富汗尼(AFN) ؋ 29.0383 ؋ 29.0383 ؋ 29.313479 ؋ 29.076513 ؋ 29.041194 ؋ 29.051716 ؋ 28.780874
阿尔巴尼亚列克(ALL) L 37.03803 L 37.03803 L 37.114977 L 37.133026 L 37.139219 L 36.893462 L 36.893462
亚美尼亚德拉姆(AMD) ֏ 169.86507 ֏ 169.86507 ֏ 170.111141 ֏ 168.470804 ֏ 168.269145 ֏ 167.204826 ֏ 167.204826
荷属安的列斯盾(ANG) ƒ 0.807507 ƒ 0.807507 ƒ 0.807725 ƒ 0.800931 ƒ 0.799262 ƒ 0.793448 ƒ 0.793448
安哥拉宽扎(AOA) Kz 416.634592 Kz 416.634592 Kz 416.347954 Kz 413.385118 Kz 409.087606 Kz 407.536148 Kz 407.536148
阿鲁巴弗罗林(AWG) ƒ 0.807507 ƒ 0.807507 ƒ 0.807725 ƒ 0.800931 - - -
阿塞拜疆马纳特(AZN) ₼ 0.767131 ₼ 0.767131 ₼ 0.767429 ₼ 0.76075 ₼ 0.759539 ₼ 0.754014 ₼ 0.754014
波黑可兑换马克(BAM) KM 0.754725 KM 0.754725 KM 0.755787 KM 0.753546 KM 0.756903 KM 0.753127 KM 0.753127
巴巴多斯元(BBD) $ 0.902242 $ 0.902242 $ 0.902486 $ 0.894895 $ 0.893575 $ 0.887075 $ 0.887075
布隆迪法郎(BIF) FBu 1344.78071 FBu 1344.78071 FBu 1345.425477 FBu 1333.462258 FBu 1328.75759 FBu 1319.092184 FBu 1318.131819
百慕大元(BMD) $ 0.451121 $ 0.451121 $ 0.451243 $ 0.447447 - - -
文莱元(BND) $ 0.574548 $ 0.574548 $ 0.574929 $ 0.573493 $ 0.574122 $ 0.571187 $ 0.570833
玻利维亚诺(BOB) Bs. 3.1186 Bs. 3.1186 Bs. 3.12513 Bs. 3.096112 Bs. 3.080377 Bs. 3.05797 Bs. 3.071544
巴哈马元(BSD) $ 0.451121 $ 0.451121 $ 0.451243 $ 0.447447 $ 0.44576 $ 0.442518 $ 0.443538
不丹努尔特鲁姆(BTN) Nu. 41.866333 Nu. 41.866333 Nu. 41.773566 Nu. 41.68097 Nu. 41.580288 Nu. 41.08445 Nu. 41.08445
博茨瓦纳普拉(BWP) P 6.193486 P 6.193486 P 6.167186 P 6.234418 P 6.33317 P 6.287102 P 6.287102
白俄罗斯卢布(BYN) Br 1.312898 Br 1.312898 Br 1.316231 Br 1.314376 Br 1.320928 Br 1.311319 Br 1.311319
伯利兹元(BZD) BZ$ 0.902242 BZ$ 0.902242 BZ$ 0.902486 BZ$ 0.894895 BZ$ 0.901527 BZ$ 0.894933 BZ$ 0.894933
刚果法郎(CDF) FC 1041.242478 FC 1041.242478 FC 1042.831596 FC 1024.803481 FC 1034.313287 FC 1026.789674 FC 1026.789674
智利比索(UF)(CLF) UF 0.010236 UF 0.010236 UF 0.010455 UF 0.010408 UF 0.010287 UF 0.01024 UF 0.01024
哥斯达黎加科朗(CRC) ₡ 209.830288 ₡ 209.830288 ₡ 209.460674 ₡ 208.170746 ₡ 207.747297 ₡ 206.236139 ₡ 206.236139
古巴比索(CUP) ₱ 10.826905 ₱ 10.826905 ₱ 10.829836 ₱ 10.738736 - - -
佛得角埃斯库多(CVE) $ 42.550638 $ 42.550638 $ 42.609404 $ 42.48199 $ 42.774166 $ 42.51571 $ 42.51571
吉布提法郎(DJF) Fdj 80.173682 Fdj 80.173682 Fdj 80.195388 Fdj 79.520784 Fdj 79.563935 Fdj 78.985186 Fdj 78.985186
多米尼加比索(DOP) RD$ 27.350656 RD$ 27.350656 RD$ 27.297234 RD$ 27.160455 RD$ 27.086498 RD$ 26.989266 RD$ 26.933095
阿尔及利亚第纳尔(DZD) د.ج 59.783056 د.ج 59.783056 د.ج 59.790307 د.ج 59.538727 د.ج 59.433027 د.ج 59.047281 د.ج 59.047281
厄立特里亚纳克法(ERN) Nfk 6.766816 Nfk 6.766816 Nfk 6.768648 Nfk 6.71171 Nfk 6.728599 Nfk 6.68631 Nfk 6.68631
埃塞俄比亚比尔(ETB) Br 70.337258 Br 70.337258 Br 70.539281 Br 69.635151 Br 70.011616 Br 69.103522 Br 69.108391
福克兰群岛镑(FKP) £ 0.335995 £ 0.335995 £ 0.336312 £ 0.336122 - - -
法罗群岛克朗(FOK) kr 2.880182 kr 2.880182 kr 2.882406 kr 2.878518 - - -
格鲁吉亚拉里(GEL) ₾ 1.215861 ₾ 1.215861 ₾ 1.21583 ₾ 1.204618 ₾ 1.200965 ₾ 1.195334 ₾ 1.195334
根西岛镑(GGP) £ 0.335995 £ 0.335995 £ 0.336312 £ 0.336122 - - -
加纳塞地(GHS) ₵ 5.00397 ₵ 5.00397 ₵ 4.999007 ₵ 4.968276 ₵ 4.919131 ₵ 4.881132 ₵ 4.881132
直布罗陀镑(GIP) £ 0.335995 £ 0.335995 £ 0.336312 £ 0.336122 £ 0.337104 £ 0.336444 £ 0.335599
冈比亚达拉西(GMD) D 33.507015 D 33.507015 D 33.540634 D 33.382031 D 33.15164 D 32.910494 D 32.910494
几内亚法郎(GNF) FG 3960.291469 FG 3960.291469 FG 3965.265376 FG 3925.351291 FG 3919.444196 FG 3890.93409 FG 3890.93409
危地马拉格查尔(GTQ) Q 3.451256 Q 3.451256 Q 3.452823 Q 3.423285 Q 3.417925 Q 3.393063 Q 3.393063
圭亚那元(GYD) $ 94.527902 $ 94.527902 $ 94.627318 $ 93.623563 $ 93.353234 $ 92.652004 $ 92.652004
洪都拉斯伦皮拉(HNL) L 11.990572 L 11.990572 L 11.985605 L 11.885632 L 11.863953 L 11.782578 L 11.780833
克罗地亚库纳(HRK) kn 2.90752 kn 2.90752 kn 2.911556 kn 2.902814 - - -
海地古德(HTG) G 59.151035 G 59.151035 G 59.228464 G 58.604188 G 58.508176 G 58.082587 G 58.610154
马恩岛镑(IMP) £ 0.335995 £ 0.335995 £ 0.336312 £ 0.336122 - - -
伊拉克第纳尔(IQD) ع.د 591.834619 ع.د 591.834619 ع.د 592.47006 ع.د 586.933554 ع.د 585.291752 ع.د 579.765812 ع.د 581.175372
伊朗里亚尔(IRR) ﷼ 428519.347002 ﷼ 428519.347002 ﷼ 486570.223681 ﷼ 431902.941429 ﷼ 587883.120365 ﷼ 583734.248577 ﷼ 583734.248577
冰岛克朗(ISK) kr 55.484684 kr 55.484684 kr 55.516493 kr 55.663699 kr 55.904354 kr 55.646184 kr 55.610751
泽西岛镑(JEP) £ 0.335995 £ 0.335995 £ 0.336312 £ 0.336122 - - -
牙买加元(JMD) J$ 71.150178 J$ 71.150178 J$ 71.076666 J$ 70.526422 J$ 70.281476 J$ 69.770247 J$ 69.887942
约旦第纳尔(JOD) د.ا 0.319845 د.ا 0.319845 د.ا 0.319931 د.ا 0.31724 د.ا 0.316772 د.ا 0.314468 د.ا 0.314468
吉尔吉斯斯坦索姆(KGS) с 39.473271 с 39.473271 с 39.496593 с 39.125464 с 39.071575 с 38.787368 с 38.787368
柬埔寨瑞尔(KHR) ៛ 1817.632381 ៛ 1817.632381 ៛ 1817.27237 ៛ 1783.804734 ៛ 1792.735234 ៛ 1769.777344 ៛ 1774.815932
基里巴斯元(KID) $ 0.638426 $ 0.638426 $ 0.640359 $ 0.640476 - - -
科摩罗法郎(KMF) CF 189.847476 CF 189.847476 CF 190.109742 CF 189.541277 CF 190.778304 CF 189.390579 CF 189.38414
开曼群岛元(KYD) $ 0.375919 $ 0.375919 $ 0.376021 $ 0.372858 $ 0.371365 $ 0.368664 $ 0.368664
哈萨克斯坦坚戈(KZT) ₸ 215.404114 ₸ 215.404114 ₸ 215.571229 ₸ 208.359524 ₸ 207.349656 ₸ 208.941719 ₸ 208.941719
老挝基普(LAK) ₭ 9915.954888 ₭ 9915.954888 ₭ 9915.707143 ₭ 9824.351917 ₭ 9811.455634 ₭ 9744.699725 ₭ 9710.398837
黎巴嫩镑(LBP) £ 40375.332702 £ 40375.332702 £ 40386.264158 £ 40046.534521 £ 40009.829327 £ 39697.52506 £ 39718.797126
利比里亚元(LRD) $ 83.077367 $ 83.077367 $ 83.181625 $ 82.398228 $ 82.03185 $ 81.405935 $ 81.405935
莱索托洛蒂(LSL) L 7.396716 L 7.396716 L 7.39935 L 7.500246 L 7.538271 L 7.524303 L 7.536814
利比亚第纳尔(LYD) ل.د 2.87522 ل.د 2.87522 ل.د 2.890167 ل.د 2.860352 ل.د 2.848271 ل.د 2.830036 ل.د 2.835625
摩洛哥迪拉姆(MAD) د.م. 4.19502 د.م. 4.19502 د.م. 4.20509 د.م. 4.192805 د.م. 4.191811 د.م. 4.167736 د.م. 4.167736
摩尔多瓦列伊(MDL) L 7.782605 L 7.782605 L 7.810523 L 7.834176 L 7.796444 L 7.757474 L 7.757474
马达加斯加阿里亚里(MGA) Ar 1884.242658 Ar 1884.242658 Ar 1878.931366 Ar 1879.895476 Ar 1859.083192 Ar 1850.146367 Ar 1854.087292
马其顿第纳尔(MKD) ден 23.930933 ден 23.930933 ден 24.12892 ден 23.87731 ден 23.898669 ден 23.724829 ден 23.724829
缅甸元(MMK) K 947.716786 K 947.716786 K 948.156672 K 940.137501 K 937.034299 K 930.218295 K 930.218295
蒙古图格里克(MNT) ₮ 1621.137863 ₮ 1621.137863 ₮ 1624.473986 ₮ 1588.891449 ₮ 1596.244431 ₮ 1584.85509 ₮ 1584.85509
澳门元(MOP) MOP$ 3.640502 MOP$ 3.640502 MOP$ 3.640134 MOP$ 3.611392 MOP$ 3.608703 MOP$ 3.581707 MOP$ 3.581707
毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) UM 18.097623 UM 18.097623 UM 18.113713 UM 17.88872 - - -
毛里求斯卢比(MUR) ₨ 21.002842 ₨ 21.002842 ₨ 21.023871 ₨ 21.023625 ₨ 20.999017 ₨ 20.815222 ₨ 20.812943
马尔代夫拉菲亚(MVR) Rf 6.971173 Rf 6.971173 Rf 6.973061 Rf 6.909526 Rf 6.907336 Rf 6.857092 Rf 6.857092
马拉维克瓦查(MWK) MK 785.86728 MK 785.86728 MK 785.871486 MK 780.193924 MK 774.582254 MK 768.947929 MK 768.947929
莫桑比克梅蒂卡尔(MZN) MT 28.747688 MT 28.747688 MT 28.782095 MT 28.473265 MT 28.404198 MT 28.20456 MT 28.20456
纳米比亚元(NAD) $ 7.396716 $ 7.396716 $ 7.39935 $ 7.500246 $ 7.577443 $ 7.516322 $ 7.516322
尼加拉瓜科多巴(NIO) C$ 16.600487 C$ 16.600487 C$ 16.597987 C$ 16.467627 C$ 16.410508 C$ 16.283243 C$ 16.283303
尼泊尔卢比(NPR) ₨ 66.986105 ₨ 66.986105 ₨ 66.837688 ₨ 66.689561 ₨ 66.437762 ₨ 65.954493 ₨ 66.370561
巴拿马巴波亚(PAB) B/. 0.451121 B/. 0.451121 B/. 0.451243 B/. 0.447447 B/. 0.447994 B/. 0.444735 B/. 0.443538
巴布亚新几内亚基那(PGK) K 1.956873 K 1.956873 K 1.972655 K 1.950154 - - -
巴拉圭瓜拉尼(PYG) ₲ 2928.507286 ₲ 2928.507286 ₲ 2927.227788 ₲ 2899.476755 ₲ 2883.701188 ₲ 2862.725095 ₲ 2869.02333
塞尔维亚第纳尔(RSD) дин. 45.296477 дин. 45.296477 дин. 45.314877 дин. 45.414963 дин. 45.411491 дин. 45.234631 дин. 45.192052
卢旺达法郎(RWF) FRw 658.80092 FRw 658.80092 FRw 660.002076 FRw 652.561681 FRw 652.756679 FRw 646.340814 FRw 647.839972
所罗门群岛元(SBD) $ 3.622637 $ 3.622637 $ 3.619015 $ 3.583695 - - -
塞舌尔卢比(SCR) ₨ 6.540939 ₨ 6.540939 ₨ 6.520419 ₨ 6.593807 ₨ 6.444464 ₨ 6.397587 ₨ 6.673024
苏丹镑(SDG) £ 231.048721 £ 231.048721 £ 245.970173 £ 200.909616 £ 268.519346 £ 266.566131 £ 266.20731
圣赫勒拿镑(SHP) £ 0.335995 £ 0.335995 £ 0.336312 £ 0.336122 - - -
塞拉利昂利昂(SLE) Le 11.149366 Le 11.149366 Le 11.152385 Le 11.034811 - - -
塞拉利昂利昂(旧)(SLL) Le 11149.363243 Le 11149.363243 Le 11152.381887 Le 11034.825182 Le 10769.591636 Le 10691.253437 Le 10691.253437
索马里先令(SOS) S 258.29783 S 258.29783 S 258.536077 S 255.763479 S 255.339112 S 252.900736 S 253.481771
苏里南元(SRD) $ 16.954662 $ 16.954662 $ 16.990659 $ 16.803929 $ 16.731883 $ 16.571631 $ 16.571631
南苏丹镑(SSP) £ 2069.988767 £ 2069.988767 £ 2069.857723 £ 2054.293794 - - -
圣多美和普林西比多布拉(STN) Db 9.454414 Db 9.454414 Db 9.467488 Db 9.43917 Db 9.582723 Db 9.534485 Db 9.531624
叙利亚镑(SYP) £ 50.985203 £ 50.985203 £ 51.254546 £ 50.267708 £ 51.603967 £ 51.23747 £ 51.23747
斯威士兰里兰吉尼(SZL) L 7.396716 L 7.396716 L 7.39935 L 7.500246 L 7.532839 L 7.517165 L 7.536814
塔吉克斯坦索莫尼(TJS) ЅМ 4.305635 ЅМ 4.305635 ЅМ 4.306484 ЅМ 4.272003 ЅМ 4.272853 ЅМ 4.241772 ЅМ 4.238002
土库曼斯坦马纳特(TMT) m 1.581179 m 1.581179 m 1.582149 m 1.566066 m 1.568224 m 1.556817 m 1.552382
突尼斯第纳尔(TND) د.ت 1.307574 د.ت 1.307574 د.ت 1.311313 د.ت 1.310305 د.ت 1.304173 د.ت 1.304666 د.ت 1.29513
汤加潘加(TOP) T$ 1.076736 T$ 1.076736 T$ 1.077839 T$ 1.067028 - - -
特立尼达和多巴哥元(TTD) TT$ 3.053187 TT$ 3.053187 TT$ 3.052119 TT$ 3.024252 TT$ 3.024261 TT$ 3.002262 TT$ 2.981771
图瓦卢元(TVD) $ 0.638426 $ 0.638426 $ 0.640359 $ 0.640476 - - -
坦桑尼亚先令(TZS) TSh 1174.643614 TSh 1174.643614 TSh 1175.369162 TSh 1160.40485 TSh 1161.647753 TSh 1153.197907 TSh 1153.197907
乌干达先令(UGX) USh 1670.094059 USh 1670.094059 USh 1677.379676 USh 1679.514117 USh 1672.428737 USh 1660.263461 USh 1660.263461
乌拉圭比索(UYU) $U 18.318988 $U 18.318988 $U 18.283065 $U 18.126449 $U 18.052498 $U 17.921183 $U 17.921183
委内瑞拉玻利瓦尔(VES) Bs. 214.92949 Bs. 214.92949 Bs. 214.772934 Bs. 212.541188 Bs. 211.539273 Bs. 209.966513 Bs. 210.000528
瓦努阿图瓦图(VUV) VT 53.794875 VT 53.794875 VT 54.215965 VT 53.456665 VT 54.275757 VT 52.326355 VT 52.326355
萨摩亚塔拉(WST) WS$ 1.229756 WS$ 1.229756 WS$ 1.23758 WS$ 1.224082 - - -
中非法郎(XAF) FCFA 253.130013 FCFA 253.130013 FCFA 253.479671 FCFA 252.721688 FCFA 254.00143 FCFA 252.153819 FCFA 256.147432
东加勒比元(XCD) $ 1.218027 $ 1.218027 $ 1.218357 $ 1.208108 $ 1.20856 $ 1.199769 $ 1.199769
加勒比盾(XCG) ƒ 0.807507 ƒ 0.807507 ƒ 0.807725 ƒ 0.800931 - - -
特别提款权(XDR) SDR 0.32995 SDR 0.32995 SDR 0.329272 SDR 0.328292 - - -
西非法郎(XOF) CFA 253.130013 CFA 253.130013 CFA 253.479671 CFA 252.721688 CFA 253.998749 CFA 252.158254 CFA 252.372926
太平洋法郎(XPF) ₣ 46.049533 ₣ 46.049533 ₣ 46.113127 ₣ 45.975256 ₣ 46.309534 ₣ 45.844496 ₣ 46.021467
也门里亚尔(YER) ﷼ 107.653674 ﷼ 107.653674 ﷼ 107.710618 ﷼ 106.763524 ﷼ 106.603521 ﷼ 105.850262 ﷼ 105.814779
赞比亚克瓦查(ZMW) ZK 8.682456 ZK 8.682456 ZK 8.712242 ZK 8.666607 ZK 8.614065 ZK 8.551406 ZK 8.55185
津巴布韦元(新)(ZWG) $ 11.38634 $ 11.38634 $ 11.388205 $ 11.333214 - - -
津巴布韦元(ZWL) $ 11.38634 $ 11.38634 $ 11.388205 $ 11.333214 - - -