丹麦克朗(DKK)兑索马里先令(SOS)历史汇率

当前汇率

1 丹麦克朗 (DKK) = 89.678262 索马里先令 (SOS)

更新时间:2026-04-11 03:23:14

丹麦克朗(DKK) 兑所有货币近7天历史数据

货币 04-11(周六) 04-10(周五) 04-09(周四) 04-08(周三) 04-07(周二) 04-06(周一) 04-05(周日)
美元(USD) $ 0.156624 $ 0.156624 $ 0.156553 $ 0.155444 $ 0.15444 $ 0.15405 $ 0.154112
欧元(EUR) € 0.133977 € 0.133977 € 0.134072 € 0.13379 € 0.133822 € 0.133786 € 0.133814
英镑(GBP) £ 0.116654 £ 0.116654 £ 0.116695 £ 0.116847 £ 0.116695 £ 0.116778 £ 0.116779
日元(JPY) ¥ 24.899572 ¥ 24.899572 ¥ 24.818257 ¥ 24.753902 ¥ 24.669189 ¥ 24.615308 ¥ 24.605864
人民币(CNY) ¥ 1.072173 ¥ 1.072173 ¥ 1.071388 ¥ 1.06824 ¥ 1.062905 ¥ 1.060222 ¥ 1.060649
港币(HKD) HK$ 1.227105 HK$ 1.227105 HK$ 1.226173 HK$ 1.217994 HK$ 1.210422 HK$ 1.207272 HK$ 1.207883
澳大利亚元(AUD) A$ 0.221812 A$ 0.221812 A$ 0.222212 A$ 0.222455 A$ 0.223276 A$ 0.22353 A$ 0.223525
加拿大元(CAD) C$ 0.216518 C$ 0.216518 C$ 0.216779 C$ 0.21574 C$ 0.214887 C$ 0.214822 C$ 0.214927
瑞士法郎(CHF) CHF 0.123843 CHF 0.123843 CHF 0.123755 CHF 0.123687 CHF 0.123292 CHF 0.123396 CHF 0.123336
新加坡元(SGD) S$ 0.199461 S$ 0.199461 S$ 0.199465 S$ 0.199232 S$ 0.198479 S$ 0.198249 S$ 0.198304
韩元(KRW) ₩ 231.331543 ₩ 231.331543 ₩ 231.393559 ₩ 232.67562 ₩ 232.768398 ₩ 232.602327 ₩ 232.875227
泰铢(THB) ฿ 5.026595 ฿ 5.026595 ฿ 5.012556 ฿ 5.072126 ฿ 5.031506 ฿ 5.033284 ฿ 5.03793
新西兰元(NZD) NZ$ 0.267749 NZ$ 0.267749 NZ$ 0.268677 NZ$ 0.270519 NZ$ 0.270454 NZ$ 0.270677 NZ$ 0.270848
瑞典克朗(SEK) kr 1.454853 kr 1.454853 kr 1.456463 kr 1.470139 kr 1.459535 kr 1.459994 kr 1.461277
挪威克朗(NOK) kr 1.488903 kr 1.488903 kr 1.49737 kr 1.498896 kr 1.498992 kr 1.506707 kr 1.506921
墨西哥比索(MXN) $ 2.723198 $ 2.723198 $ 2.729554 $ 2.745632 $ 2.74405 $ 2.753671 $ 2.755943
印度卢比(INR) ₹ 14.536627 ₹ 14.536627 ₹ 14.492861 ₹ 14.48015 ₹ 14.364788 ₹ 14.285025 ₹ 14.290775
巴西雷亚尔(BRL) R$ 0.795762 R$ 0.795762 R$ 0.798829 R$ 0.800846 R$ 0.793869 R$ 0.794526 R$ 0.794846
南非兰特(ZAR) R 2.567027 R 2.567027 R 2.567334 R 2.605344 R 2.604602 R 2.61468 R 2.618182
新台币(TWD) NT$ 4.976365 NT$ 4.976365 NT$ 4.971366 NT$ 4.968072 NT$ 4.93529 NT$ 4.926219 NT$ 4.930822
马来西亚林吉特(MYR) RM 0.623788 RM 0.623788 RM 0.622706 RM 0.626749 RM 0.622008 RM 0.621179 RM 0.621227
菲律宾比索(PHP) ₱ 9.358498 ₱ 9.358498 ₱ 9.319572 ₱ 9.362153 ₱ 9.282625 ₱ 9.277676 ₱ 9.281411
印尼盾(IDR) Rp 2675.674503 Rp 2675.674503 Rp 2663.056077 Rp 2653.895993 Rp 2629.065637 Rp 2618.084045 Rp 2619.137897
越南盾(VND) ₫ 4108.502999 ₫ 4108.502999 ₫ 4111.600413 ₫ 4079.27913 ₫ 4066.563707 ₫ 4057.683657 ₫ 4059.316988
波兰兹罗提(PLN) zł 0.56933 zł 0.56933 zł 0.570512 zł 0.573385 zł 0.570971 zł 0.571896 zł 0.572697
捷克克朗(CZK) Kč 3.267327 Kč 3.267327 Kč 3.271119 Kč 3.282876 Kč 3.28005 Kč 3.280946 Kč 3.281777
匈牙利福林(HUF) Ft 50.459285 Ft 50.459285 Ft 50.495444 Ft 50.848707 Ft 51.104479 Ft 51.444415 Ft 51.452334
俄罗斯卢布(RUB) ₽ 12.186618 ₽ 12.186618 ₽ 12.294508 ₽ 12.234891 ₽ 12.202317 ₽ 12.325561 ₽ 12.330522
阿根廷比索(ARS) $ 216.647799 $ 216.647799 $ 217.14428 $ 216.85909 $ 214.098842 $ 213.552342 $ 214.584835
阿联酋迪拉姆(AED) د.إ 0.575203 د.إ 0.575203 د.إ 0.574942 د.إ 0.570867 د.إ 0.567281 د.إ 0.56575 د.إ 0.56609
沙特里亚尔(SAR) ﷼ 0.587342 ﷼ 0.587342 ﷼ 0.587075 ﷼ 0.582914 ﷼ 0.579892 ﷼ 0.578335 ﷼ 0.578668
以色列新谢克尔(ILS) ₪ 0.47996 ₪ 0.47996 ₪ 0.483609 ₪ 0.485621 ₪ 0.486069 ₪ 0.481064 ₪ 0.482477
埃及镑(EGP) £ 8.320281 £ 8.320281 £ 8.34747 £ 8.501601 £ 8.4 £ 8.390537 £ 8.376001
尼日利亚奈拉(NGN) ₦ 213.889329 ₦ 213.889329 ₦ 214.748356 ₦ 214.613039 ₦ 213.009293 ₦ 212.245853 ₦ 212.386732
土耳其里拉(TRY) ₺ 6.990571 ₺ 6.990571 ₺ 6.966654 ₺ 6.933019 ₺ 6.889313 ₺ 6.868592 ₺ 6.870695
智利比索(CLP) $ 140.455119 $ 140.455119 $ 143.398804 $ 142.919185 $ 142.117375 $ 141.720564 $ 141.77761
哥伦比亚比索(COP) $ 572.507275 $ 572.507275 $ 577.216325 $ 570.515265 $ 568.833977 $ 565.121028 $ 565.348505
秘鲁索尔(PEN) S/ 0.530283 S/ 0.530283 S/ 0.533722 S/ 0.532768 S/ 0.529158 S/ 0.531766 S/ 0.532134
罗马尼亚列伊(RON) lei 0.682914 lei 0.682914 lei 0.682541 lei 0.685102 lei 0.682208 lei 0.681919 lei 0.682425
保加利亚列弗(BGN) лв 0.262033 лв 0.262033 лв 0.262211 лв 0.261783 лв 0.257405 лв 0.256756 лв 0.256859
离岸人民币(CNH) ¥ 1.069933 ¥ 1.069933 ¥ 1.069447 ¥ 1.063608 - - -
巴基斯坦卢比(PKR) ₨ 43.736558 ₨ 43.736558 ₨ 43.644827 ₨ 43.393863 ₨ 43.104247 ₨ 42.88759 ₨ 43.005027
孟加拉塔卡(BDT) ৳ 19.248234 ৳ 19.248234 ৳ 19.242438 ৳ 19.163496 ৳ 19.019305 ৳ 18.901966 ৳ 18.909575
斯里兰卡卢比(LKR) ₨ 49.356258 ₨ 49.356258 ₨ 49.265499 ₨ 48.992616 ₨ 48.702703 ₨ 48.596294 ₨ 48.615856
肯尼亚先令(KES) KSh 20.237646 KSh 20.237646 KSh 20.286289 KSh 20.220652 KSh 20.096525 KSh 20.045789 KSh 20.053858
乌克兰格里夫纳(UAH) ₴ 6.804768 ₴ 6.804768 ₴ 6.792598 ₴ 6.767021 ₴ 6.748741 ₴ 6.731703 ₴ 6.727
卡塔尔里亚尔(QAR) ﷼ 0.570113 ﷼ 0.570113 ﷼ 0.569854 ﷼ 0.565815 ﷼ 0.56295 ﷼ 0.560435 ﷼ 0.561893
科威特第纳尔(KWD) د.ك 0.048287 د.ك 0.048287 د.ك 0.048281 د.ك 0.048063 د.ك 0.047768 د.ك 0.047648 د.ك 0.047667
巴林第纳尔(BHD) د.ب 0.058891 د.ب 0.058891 د.ب 0.058864 د.ب 0.058447 د.ب 0.058317 د.ب 0.058139 د.ب 0.058266
阿曼里亚尔(OMR) ﷼ 0.060222 ﷼ 0.060222 ﷼ 0.060195 ﷼ 0.059768 ﷼ 0.059459 ﷼ 0.059309 ﷼ 0.059335
阿富汗尼(AFN) ؋ 10.081789 ؋ 10.081789 ؋ 10.169954 ؋ 10.101209 ؋ 10.03861 ؋ 10.090292 ؋ 10.000246
阿尔巴尼亚列克(ALL) L 12.85921 L 12.85921 L 12.876589 L 12.90005 L 12.837838 L 12.8139 L 12.819058
亚美尼亚德拉姆(AMD) ֏ 58.975347 ֏ 58.975347 ֏ 59.017988 ֏ 58.526923 ֏ 58.165251 ֏ 58.073864 ֏ 58.097241
荷属安的列斯盾(ANG) ƒ 0.280358 ƒ 0.280358 ƒ 0.28023 ƒ 0.278244 ƒ 0.276279 ƒ 0.275582 ƒ 0.275693
安哥拉宽扎(AOA) Kz 144.651103 Kz 144.651103 Kz 144.44685 Kz 143.610396 Kz 141.408476 Kz 141.546148 Kz 141.603124
阿鲁巴弗罗林(AWG) ƒ 0.280358 ƒ 0.280358 ƒ 0.28023 ƒ 0.278244 - - -
阿塞拜疆马纳特(AZN) ₼ 0.26634 ₼ 0.26634 ₼ 0.26625 ₼ 0.264285 ₼ 0.262548 ₼ 0.261885 ₼ 0.261991
波黑可兑换马克(BAM) KM 0.262033 KM 0.262033 KM 0.262211 KM 0.261783 KM 0.261637 KM 0.261577 KM 0.261683
巴巴多斯元(BBD) $ 0.313249 $ 0.313249 $ 0.313107 $ 0.310887 $ 0.30888 $ 0.308101 $ 0.308225
布隆迪法郎(BIF) FBu 466.893574 FBu 466.893574 FBu 466.778978 FBu 463.246098 FBu 459.308917 FBu 458.14934 FBu 458.000068
百慕大元(BMD) $ 0.156624 $ 0.156624 $ 0.156553 $ 0.155444 - - -
文莱元(BND) $ 0.199477 $ 0.199477 $ 0.199465 $ 0.199232 $ 0.198456 $ 0.198386 $ 0.198342
玻利维亚诺(BOB) Bs. 1.082745 Bs. 1.082745 Bs. 1.084226 Bs. 1.075592 Bs. 1.064788 Bs. 1.062099 Bs. 1.067243
巴哈马元(BSD) $ 0.156624 $ 0.156624 $ 0.156553 $ 0.155444 $ 0.154085 $ 0.153696 $ 0.154112
不丹努尔特鲁姆(BTN) Nu. 14.535546 Nu. 14.535546 Nu. 14.49283 Nu. 14.48001 Nu. 14.372973 Nu. 14.269521 Nu. 14.275265
博茨瓦纳普拉(BWP) P 2.150312 P 2.150312 P 2.13963 P 2.165843 P 2.189174 P 2.183647 P 2.184526
白俄罗斯卢布(BYN) Br 0.455824 Br 0.455824 Br 0.45665 Br 0.456616 Br 0.456602 Br 0.45545 Br 0.455633
伯利兹元(BZD) BZ$ 0.313249 BZ$ 0.313249 BZ$ 0.313107 BZ$ 0.310887 BZ$ 0.311629 BZ$ 0.31083 BZ$ 0.310955
刚果法郎(CDF) FC 361.508325 FC 361.508325 FC 361.797717 FC 356.017736 FC 357.528958 FC 356.626335 FC 356.769887
智利比索(UF)(CLF) UF 0.003554 UF 0.003554 UF 0.003627 UF 0.003616 UF 0.003556 UF 0.003557 UF 0.003558
哥斯达黎加科朗(CRC) ₡ 72.850847 ₡ 72.850847 ₡ 72.669829 ₡ 72.318722 ₡ 71.811583 ₡ 71.630287 ₡ 71.65912
古巴比索(CUP) ₱ 3.758986 ₱ 3.758986 ₱ 3.75728 ₱ 3.730647 - - -
佛得角埃斯库多(CVE) $ 14.77313 $ 14.77313 $ 14.782814 $ 14.758285 $ 14.785658 $ 14.766629 $ 14.772573
吉布提法郎(DJF) Fdj 27.83545 Fdj 27.83545 Fdj 27.822813 Fdj 27.625598 Fdj 27.502703 Fdj 27.433269 Fdj 27.444312
多米尼加比索(DOP) RD$ 9.495857 RD$ 9.495857 RD$ 9.470443 RD$ 9.435569 RD$ 9.362934 RD$ 9.373958 RD$ 9.358214
阿尔及利亚第纳尔(DZD) د.ج 20.756042 د.ج 20.756042 د.ج 20.743519 د.ج 20.683812 د.ج 20.544093 د.ج 20.508402 د.ج 20.516657
厄立特里亚纳克法(ERN) Nfk 2.349366 Nfk 2.349366 Nfk 2.3483 Nfk 2.331655 Nfk 2.325861 Nfk 2.322301 Nfk 2.323235
埃塞俄比亚比尔(ETB) Br 24.420349 Br 24.420349 Br 24.472744 Br 24.19132 Br 24.200772 Br 24.001153 Br 24.012506
斐济元(FJD) $ 0.347189 $ 0.347189 $ 0.346938 $ 0.347401 $ 0.345668 $ 0.347322 $ 0.347462
福克兰群岛镑(FKP) £ 0.116654 £ 0.116654 £ 0.116679 £ 0.116769 - - -
法罗群岛克朗(FOK) kr 0.999969 kr 0.999969 kr 1.000016 kr 1 - - -
格鲁吉亚拉里(GEL) ₾ 0.422134 ₾ 0.422134 ₾ 0.421817 ₾ 0.418485 ₾ 0.415135 ₾ 0.415165 ₾ 0.415333
根西岛镑(GGP) £ 0.116654 £ 0.116654 £ 0.116679 £ 0.116769 - - -
加纳塞地(GHS) ₵ 1.737325 ₵ 1.737325 ₵ 1.734345 ₵ 1.725984 ₵ 1.700386 ₵ 1.695323 ₵ 1.696005
直布罗陀镑(GIP) £ 0.116654 £ 0.116654 £ 0.116679 £ 0.116769 £ 0.116526 £ 0.116854 £ 0.116608
冈比亚达拉西(GMD) D 11.63328 D 11.63328 D 11.636514 D 11.59695 D 11.459459 D 11.430529 D 11.43513
几内亚法郎(GNF) FG 1374.971118 FG 1374.971118 FG 1375.700513 FG 1363.670895 FG 1354.826255 FG 1351.405842 FG 1351.949821
危地马拉格查尔(GTQ) Q 1.19824 Q 1.19824 Q 1.197915 Q 1.189253 Q 1.181467 Q 1.178484 Q 1.178959
圭亚那元(GYD) $ 32.819083 $ 32.819083 $ 32.829795 $ 32.524918 $ 32.269221 $ 32.180051 $ 32.193005
洪都拉斯伦皮拉(HNL) L 4.162999 L 4.162999 L 4.15826 L 4.12908 L 4.100988 L 4.092345 L 4.093386
克罗地亚库纳(HRK) kn 1.00946 kn 1.00946 kn 1.010129 kn 1.008441 - - -
海地古德(HTG) G 20.536611 G 20.536611 G 20.548594 G 20.359153 G 20.224402 G 20.173343 G 20.364773
马恩岛镑(IMP) £ 0.116654 £ 0.116654 £ 0.116679 £ 0.116769 - - -
伊拉克第纳尔(IQD) ع.د 205.478691 ع.د 205.478691 ع.د 205.550269 ع.د 203.901293 ع.د 202.316602 ع.د 201.365247 ع.د 201.93607
伊朗里亚尔(IRR) ﷼ 148777.364089 ﷼ 148777.364089 ﷼ 168809.611231 ﷼ 150043.506156 ﷼ 203212.355212 ﷼ 202743.571453 ﷼ 202825.18139
冰岛克朗(ISK) kr 19.263693 kr 19.263693 kr 19.260771 kr 19.337624 kr 19.324344 kr 19.327127 kr 19.322595
泽西岛镑(JEP) £ 0.116654 £ 0.116654 £ 0.116679 £ 0.116769 - - -
牙买加元(JMD) J$ 24.702586 J$ 24.702586 J$ 24.659183 J$ 24.500948 J$ 24.294054 J$ 24.232721 J$ 24.28337
约旦第纳尔(JOD) د.ا 0.111047 د.ا 0.111047 د.ا 0.110996 د.ا 0.11021 د.ا 0.109498 د.ا 0.109222 د.ا 0.109266
吉尔吉斯斯坦索姆(KGS) с 13.7047 с 13.7047 с 13.702862 с 13.592225 с 13.505792 с 13.471695 с 13.477117
柬埔寨瑞尔(KHR) ៛ 631.06265 ៛ 631.06265 ៛ 630.480509 ៛ 619.695517 ៛ 619.69112 ៛ 614.682075 ៛ 616.680217
基里巴斯元(KID) $ 0.221655 $ 0.221655 $ 0.222165 $ 0.222502 - - -
科摩罗法郎(KMF) CF 65.913026 CF 65.913026 CF 65.956259 CF 65.846826 CF 65.945946 CF 65.779458 CF 65.803699
开曼群岛元(KYD) $ 0.130515 $ 0.130515 $ 0.130456 $ 0.129531 $ 0.128369 $ 0.128045 $ 0.128097
哈萨克斯坦坚戈(KZT) ₸ 74.78602 ₸ 74.78602 ₸ 74.789812 ₸ 72.384303 ₸ 71.674131 ₸ 72.569993 ₸ 72.599205
老挝基普(LAK) ₭ 3442.714176 ₭ 3442.714176 ₭ 3440.13379 ₭ 3412.989508 ₭ 3391.505792 ₭ 3384.545673 ₭ 3373.989808
黎巴嫩镑(LBP) £ 14017.88651 £ 14017.88651 £ 14011.522325 £ 13912.205434 £ 13830.11583 £ 13787.811882 £ 13800.753085
利比里亚元(LRD) $ 28.843579 $ 28.843579 $ 28.858852 $ 28.625225 $ 28.355782 $ 28.274048 $ 28.285429
莱索托洛蒂(LSL) L 2.568061 L 2.568061 L 2.567114 L 2.605593 L 2.605739 L 2.613354 L 2.618753
利比亚第纳尔(LYD) ل.د 0.998246 ل.د 0.998246 ل.د 1.002708 ل.د 0.993689 ل.د 0.984556 ل.د 0.982933 ل.د 0.985271
摩洛哥迪拉姆(MAD) د.م. 1.456466 د.م. 1.456466 د.م. 1.458905 د.م. 1.456585 د.م. 1.448975 د.م. 1.447545 د.م. 1.448128
摩尔多瓦列伊(MDL) L 2.702038 L 2.702038 L 2.709766 L 2.7216 L 2.694981 L 2.694339 L 2.695423
马达加斯加阿里亚里(MGA) Ar 654.18903 Ar 654.18903 Ar 651.872346 Ar 653.077535 Ar 642.625483 Ar 642.595981 Ar 644.223964
马其顿第纳尔(MKD) ден 8.308566 ден 8.308566 ден 8.371235 ден 8.295001 ден 8.261004 ден 8.240148 ден 8.243465
缅甸元(MMK) K 329.037198 K 329.037198 K 328.951406 K 326.604691 K 323.902729 K 323.084999 K 323.21505
蒙古图格里克(MNT) ₮ 562.841841 ₮ 562.841841 ₮ 563.591458 ₮ 551.98245 ₮ 551.770546 ₮ 550.454564 ₮ 550.676137
澳门元(MOP) MOP$ 1.263943 MOP$ 1.263943 MOP$ 1.2629 MOP$ 1.254601 MOP$ 1.247413 MOP$ 1.244004 MOP$ 1.244505
毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) UM 6.283302 UM 6.283302 UM 6.284332 UM 6.214559 - - -
毛里求斯卢比(MUR) ₨ 7.291964 ₨ 7.291964 ₨ 7.293976 ₨ 7.303628 ₨ 7.258687 ₨ 7.229578 ₨ 7.231696
马尔代夫拉菲亚(MVR) Rf 2.420317 Rf 2.420317 Rf 2.419218 Rf 2.400376 Rf 2.387645 Rf 2.381617 Rf 2.382576
马拉维克瓦查(MWK) MK 272.84477 MK 272.84477 MK 272.648538 MK 271.040136 MK 267.748263 MK 267.072302 MK 267.179806
莫桑比克梅蒂卡尔(MZN) MT 9.980892 MT 9.980892 MT 9.985597 MT 9.89164 MT 9.818421 MT 9.796056 MT 9.799999
纳米比亚元(NAD) $ 2.568061 $ 2.568061 $ 2.567114 $ 2.605593 $ 2.619279 $ 2.610582 $ 2.611633
尼加拉瓜科多巴(NIO) C$ 5.763513 C$ 5.763513 C$ 5.75847 C$ 5.72087 C$ 5.672587 C$ 5.655524 C$ 5.657821
尼泊尔卢比(NPR) ₨ 23.256864 ₨ 23.256864 ₨ 23.188522 ₨ 23.168019 ₨ 22.965405 ₨ 22.907427 ₨ 23.061215
巴拿马巴波亚(PAB) B/. 0.156624 B/. 0.156624 B/. 0.156553 B/. 0.155444 B/. 0.154857 B/. 0.154466 B/. 0.154112
巴布亚新几内亚基那(PGK) K 0.679405 K 0.679405 K 0.684389 K 0.677486 - - -
巴拉圭瓜拉尼(PYG) ₲ 1016.746613 ₲ 1016.746613 ₲ 1015.566019 ₲ 1007.281073 ₲ 996.803089 ₲ 994.286546 ₲ 996.875168
塞尔维亚第纳尔(RSD) дин. 15.726455 дин. 15.726455 дин. 15.721445 дин. 15.777203 дин. 15.697297 дин. 15.710969 дин. 15.702498
卢旺达法郎(RWF) FRw 228.728679 FRw 228.728679 FRw 228.979679 FRw 226.700569 FRw 225.637066 FRw 224.48819 FRw 225.099452
所罗门群岛元(SBD) $ 1.257741 $ 1.257741 $ 1.255573 $ 1.244979 - - -
塞舌尔卢比(SCR) ₨ 2.270945 ₨ 2.270945 ₨ 2.26218 ₨ 2.290695 ₨ 2.227645 ₨ 2.222021 ₨ 2.318619
苏丹镑(SDG) £ 80.217661 £ 80.217661 £ 85.336355 £ 69.796198 £ 92.818533 £ 92.584202 £ 92.496793
圣赫勒拿镑(SHP) £ 0.116654 £ 0.116654 £ 0.116679 £ 0.116769 - - -
塞拉利昂利昂(SLE) Le 3.870941 Le 3.870941 Le 3.869184 Le 3.833504 - - -
塞拉利昂利昂(旧)(SLL) Le 3870.940451 Le 3870.940451 Le 3869.183026 Le 3833.509109 Le 3722.702703 Le 3713.304317 Le 3714.799025
索马里先令(SOS) S 89.678262 S 89.678262 S 89.695942 S 88.852484 S 88.262548 S 87.837914 S 88.075158
苏里南元(SRD) $ 5.886479 $ 5.886479 $ 5.894702 $ 5.837701 $ 5.783676 $ 5.755687 $ 5.758004
南苏丹镑(SSP) £ 718.678105 £ 718.678105 £ 718.11192 £ 713.663682 - - -
圣多美和普林西比多布拉(STN) Db 3.282472 Db 3.282472 Db 3.28463 Db 3.279177 Db 3.31244 Db 3.311534 Db 3.311873
叙利亚镑(SYP) £ 17.701521 £ 17.701521 £ 17.78214 £ 17.463051 £ 17.837838 £ 17.795885 £ 17.803049
斯威士兰里兰吉尼(SZL) L 2.568061 L 2.568061 L 2.567114 L 2.605593 L 2.603861 L 2.610874 L 2.618753
塔吉克斯坦索莫尼(TJS) ЅМ 1.494871 ЅМ 1.494871 ЅМ 1.494082 ЅМ 1.484098 ЅМ 1.476988 ЅМ 1.47326 ЅМ 1.472543
土库曼斯坦马纳特(TMT) m 0.548969 m 0.548969 m 0.548907 m 0.544053 m 0.542085 m 0.540716 m 0.539393
突尼斯第纳尔(TND) د.ت 0.453976 د.ت 0.453976 د.ت 0.454944 د.ت 0.455201 د.ت 0.450811 د.ت 0.453139 د.ت 0.450008
汤加潘加(TOP) T$ 0.373831 T$ 0.373831 T$ 0.373943 T$ 0.370686 - - -
特立尼达和多巴哥元(TTD) TT$ 1.060034 TT$ 1.060034 TT$ 1.058895 TT$ 1.050628 TT$ 1.04539 TT$ 1.042751 TT$ 1.036051
图瓦卢元(TVD) $ 0.221655 $ 0.221655 $ 0.222165 $ 0.222502 - - -
坦桑尼亚先令(TZS) TSh 407.823782 TSh 407.823782 TSh 407.780011 TSh 403.125785 TSh 401.544402 TSh 400.530657 TSh 400.691882
乌干达先令(UGX) USh 579.838912 USh 579.838912 USh 581.946443 USh 583.464854 USh 578.105019 USh 576.645528 USh 576.877643
乌拉圭比索(UYU) $U 6.360158 $U 6.360158 $U 6.343087 $U 6.297146 $U 6.24017 $U 6.224416 $U 6.226921
委内瑞拉玻利瓦尔(VES) Bs. 74.621235 Bs. 74.621235 Bs. 74.512853 Bs. 73.837017 Bs. 73.122347 Bs. 72.925926 Bs. 72.9671
瓦努阿图瓦图(VUV) VT 18.677009 VT 18.677009 VT 18.809569 VT 18.570898 VT 18.76139 VT 18.174079 VT 18.181394
萨摩亚塔拉(WST) WS$ 0.426958 WS$ 0.426958 WS$ 0.429363 WS$ 0.425247 - - -
中非法郎(XAF) FCFA 87.884051 FCFA 87.884051 FCFA 87.941684 FCFA 87.795763 FCFA 87.800154 FCFA 87.578493 FCFA 89.001373
东加勒比元(XCD) $ 0.422886 $ 0.422886 $ 0.422694 $ 0.419698 $ 0.417761 $ 0.416706 $ 0.416874
加勒比盾(XCG) ƒ 0.280358 ƒ 0.280358 ƒ 0.28023 ƒ 0.278244 - - -
特别提款权(XDR) SDR 0.114555 SDR 0.114555 SDR 0.114237 SDR 0.114049 - - -
西非法郎(XOF) CFA 87.884051 CFA 87.884051 CFA 87.941684 CFA 87.795763 CFA 87.799228 CFA 87.580033 CFA 87.689877
太平洋法郎(XPF) ₣ 15.987909 ₣ 15.987909 ₣ 15.998388 ₣ 15.971849 ₣ 16.007722 ₣ 15.922788 ₣ 15.990688
也门里亚尔(YER) ﷼ 37.376212 ﷼ 37.376212 ﷼ 37.368887 ﷼ 37.089753 ﷼ 36.849421 ﷼ 36.764093 ﷼ 36.766562
赞比亚克瓦查(ZMW) ZK 3.014456 ZK 3.014456 ZK 3.022606 ZK 3.010788 ZK 2.977606 ZK 2.970089 ZK 2.971439
津巴布韦元(新)(ZWG) $ 3.953216 $ 3.953216 $ 3.950999 $ 3.93717 - - -
津巴布韦元(ZWL) $ 3.953216 $ 3.953216 $ 3.950999 $ 3.93717 - - -