智利比索(UF)(CLF)兑瑞典克朗(SEK)历史汇率

当前汇率

1 智利比索(UF) (CLF) = 409.378581 瑞典克朗 (SEK)

更新时间:2026-04-11 02:49:05

智利比索(UF)(CLF) 兑所有货币近7天历史数据

货币 04-11(周六) 04-10(周五) 04-09(周四) 04-08(周三) 04-07(周二) 04-06(周一) 04-05(周日)
美元(USD) $ 44.072279 $ 44.072279 $ 43.159258 $ 42.992261 $ 43.432921 $ 43.313936 $ 43.313936
欧元(EUR) € 37.699427 € 37.699427 € 36.961588 € 37.003439 € 37.634564 € 37.616372 € 37.609024
英镑(GBP) £ 32.825033 £ 32.825033 £ 32.170911 £ 32.317283 £ 32.818016 £ 32.834296 £ 32.821172
日元(JPY) ¥ 7006.447774 ¥ 7006.447774 ¥ 6841.998274 ¥ 6846.380052 ¥ 6937.670779 ¥ 6921.026358 ¥ 6915.587298
人民币(CNY) ¥ 301.696783 ¥ 301.696783 ¥ 295.364696 ¥ 295.451419 ¥ 298.918934 ¥ 298.100042 ¥ 298.100042
港币(HKD) HK$ 345.293081 HK$ 345.293081 HK$ 338.036254 HK$ 336.870163 HK$ 340.404755 HK$ 339.445699 HK$ 339.480771
澳大利亚元(AUD) A$ 62.415161 A$ 62.415161 A$ 61.26025 A$ 61.526225 A$ 62.791559 A$ 62.849422 A$ 62.822759
加拿大元(CAD) C$ 60.925518 C$ 60.925518 C$ 59.762624 C$ 59.66896 C$ 60.432268 C$ 60.401082 C$ 60.406327
瑞士法郎(CHF) CHF 34.847951 CHF 34.847951 CHF 34.117393 CHF 34.208942 CHF 34.673263 CHF 34.69493 CHF 34.664169
新加坡元(SGD) S$ 56.126047 S$ 56.126047 S$ 54.98921 S$ 55.103181 S$ 55.817818 S$ 55.741137 S$ 55.734207
韩元(KRW) ₩ 65093.984134 ₩ 65093.984134 ₩ 63791.519206 ₩ 64352.914875 ₩ 65461.029173 ₩ 65400.23225 ₩ 65450.617288
泰铢(THB) ฿ 1414.424857 ฿ 1414.424857 ฿ 1381.881744 ฿ 1402.837489 ฿ 1415.001135 ฿ 1415.196234 ฿ 1415.932571
新西兰元(NZD) NZ$ 75.34156 NZ$ 75.34156 NZ$ 74.069918 NZ$ 74.819433 NZ$ 76.059332 NZ$ 76.105523 NZ$ 76.122911
瑞典克朗(SEK) kr 409.378581 kr 409.378581 kr 401.523522 kr 406.607911 kr 410.462386 kr 410.503065 kr 410.698411
挪威克朗(NOK) kr 418.959894 kr 418.959894 kr 412.801036 kr 414.561479 kr 421.558897 kr 423.637179 kr 423.526978
丹麦克朗(DKK) kr 281.388277 kr 281.388277 kr 275.684074 kr 276.577816 kr 281.228164 kr 281.167576 kr 281.054443
墨西哥比索(MXN) $ 766.275892 $ 766.275892 $ 752.494605 $ 759.380911 $ 771.704278 $ 774.242868 $ 774.570063
印度卢比(INR) ₹ 4090.436316 ₹ 4090.436316 ₹ 3995.451014 ₹ 4004.88822 ₹ 4039.782853 ₹ 4016.485866 ₹ 4016.485866
巴西雷亚尔(BRL) R$ 223.918026 R$ 223.918026 R$ 220.224428 R$ 221.496131 R$ 223.258244 R$ 223.395063 R$ 223.395063
南非兰特(ZAR) R 722.331424 R 722.331424 R 707.772982 R 720.580396 R 732.487527 R 735.163106 R 735.851797
新台币(TWD) NT$ 1400.290877 NT$ 1400.290877 NT$ 1370.526543 NT$ 1374.058469 NT$ 1387.942425 NT$ 1385.093048 NT$ 1385.829385
马来西亚林吉特(MYR) RM 175.526664 RM 175.526664 RM 171.670263 RM 173.344798 RM 174.92609 RM 174.655495 RM 174.598476
菲律宾比索(PHP) ₱ 2633.371529 ₱ 2633.371529 ₱ 2569.257661 ₱ 2589.363715 ₱ 2610.53572 ₱ 2608.581801 ₱ 2608.581801
印尼盾(IDR) Rp 752903.437638 Rp 752903.437638 Rp 734162.149331 Rp 734008.757524 Rp 739367.301694 Rp 736120.343717 Rp 736120.343717
越南盾(VND) ₫ 1156084.57911 ₫ 1156084.57911 ₫ 1133502.753561 ₫ 1128238.11264 ₫ 1143632.244284 ₫ 1140889.076406 ₫ 1140889.076406
波兰兹罗提(PLN) zł 160.202732 zł 160.202732 zł 157.280967 zł 158.585555 zł 160.573246 zł 160.798656 zł 160.958918
捷克克朗(CZK) Kč 919.387395 Kč 919.387395 Kč 901.795425 Kč 907.970765 Kč 922.442366 Kč 922.495542 Kč 922.358094
匈牙利福林(HUF) Ft 14198.651388 Ft 14198.651388 Ft 13920.789814 Ft 14063.624248 Ft 14372.018798 Ft 14464.501319 Ft 14460.907023
俄罗斯卢布(RUB) ₽ 3429.171441 ₽ 3429.171441 ₽ 3389.400086 ₽ 3383.899398 ₽ 3431.635093 ₽ 3465.548026 ₽ 3465.548026
阿根廷比索(ARS) $ 60962.150727 $ 60962.150727 $ 59863.219681 $ 59978.413586 $ 60210.624129 $ 60043.994181 $ 60310.021403
阿联酋迪拉姆(AED) د.إ 161.855443 د.إ 161.855443 د.إ 158.502374 د.إ 157.88908 د.إ 159.535516 د.إ 159.07043 د.إ 159.102145
沙特里亚尔(SAR) ﷼ 165.271045 ﷼ 165.271045 ﷼ 161.847216 ﷼ 161.22098 ﷼ 163.081932 ﷼ 162.609179 ﷼ 162.637333
以色列新谢克尔(ILS) ₪ 135.05509 ₪ 135.05509 ₪ 133.323263 ₪ 134.312124 ₪ 136.69625 ₪ 135.25959 ₪ 135.60242
埃及镑(EGP) £ 2341.229617 £ 2341.229617 £ 2301.264566 £ 2351.354256 £ 2362.316576 £ 2359.146845 £ 2354.112426
尼日利亚奈拉(NGN) ₦ 60185.949758 ₦ 60185.949758 ₦ 59202.70177 ₦ 59357.205503 ₦ 59904.212359 ₦ 59676.651858 ₦ 59692.234733
土耳其里拉(TRY) ₺ 1967.064786 ₺ 1967.064786 ₺ 1920.595598 ₺ 1917.519347 ₺ 1937.468772 ₺ 1931.225474 ₺ 1931.039224
智利比索(CLP) $ 39522.423975 $ 39522.423975 $ 39532.766508 $ 39528.27601 $ 39967.408284 $ 39847.227307 $ 39847.227307
哥伦比亚比索(COP) $ 161096.83561 $ 161096.83561 $ 159129.348295 $ 157791.865864 $ 159972.134828 $ 158893.709403 $ 158893.709403
秘鲁索尔(PEN) S/ 149.215513 S/ 149.215513 S/ 147.138541 S/ 147.351677 S/ 148.814217 S/ 149.515376 S/ 149.55869
罗马尼亚列伊(RON) lei 192.163949 lei 192.163949 lei 188.165732 lei 189.484093 lei 191.856242 lei 191.733469 lei 191.79844
保加利亚列弗(BGN) лв 73.732922 лв 73.732922 лв 72.287441 лв 72.403267 лв 72.38965 лв 72.191337 лв 72.191337
离岸人民币(CNH) ¥ 301.066549 ¥ 301.066549 ¥ 294.829521 ¥ 294.170249 - - -
巴基斯坦卢比(PKR) ₨ 12306.954606 ₨ 12306.954606 ₨ 12032.183858 ₨ 12001.77988 ₨ 12122.128266 ₨ 12058.599805 ₨ 12086.753864
孟加拉塔卡(BDT) ৳ 5416.227413 ৳ 5416.227413 ৳ 5304.833837 ৳ 5300.197764 ৳ 5348.764228 ৳ 5314.619957 ৳ 5314.619957
斯里兰卡卢比(LKR) ₨ 13888.272367 ₨ 13888.272367 ₨ 13581.713423 ₨ 13550.270851 ₨ 13696.571655 ₨ 13663.702234 ₨ 13663.702234
肯尼亚先令(KES) KSh 5694.636404 KSh 5694.636404 KSh 5592.606819 KSh 5592.583835 KSh 5651.708852 KSh 5636.225933 KSh 5636.225933
乌克兰格里夫纳(UAH) ₴ 1914.781842 ₴ 1914.781842 ₴ 1872.611135 ₴ 1871.607911 ₴ 1897.936128 ₴ 1892.73671 ₴ 1890.65331
卡塔尔里亚尔(QAR) ﷼ 160.423094 ﷼ 160.423094 ﷼ 157.099698 ﷼ 156.491831 ﷼ 158.317341 ﷼ 157.576099 ﷼ 157.922611
科威特第纳尔(KWD) د.ك 13.587483 د.ك 13.587483 د.ك 13.310315 د.ك 13.293207 د.ك 13.433802 د.ك 13.397 د.ك 13.397
巴林第纳尔(BHD) د.ب 16.571177 د.ب 16.571177 د.ب 16.227881 د.ب 16.16509 د.ب 16.400271 د.ب 16.346721 د.ب 16.375958
阿曼里亚尔(OMR) ﷼ 16.945791 ﷼ 16.945791 ﷼ 16.594735 ﷼ 16.530525 ﷼ 16.721675 ﷼ 16.675865 ﷼ 16.676299
阿富汗尼(AFN) ؋ 2836.897312 ؋ 2836.897312 ؋ 2803.694432 ؋ 2793.770421 ؋ 2823.139869 ؋ 2837.062813 ؋ 2810.613502
阿尔巴尼亚列克(ALL) L 3618.431027 L 3618.431027 L 3549.870522 L 3567.867584 L 3610.361563 L 3602.853203 L 3602.853203
亚美尼亚德拉姆(AMD) ֏ 16594.971353 ֏ 16594.971353 ֏ 16270.319379 ֏ 16187.248495 ֏ 16357.706728 ֏ 16328.487624 ֏ 16328.487624
荷属安的列斯盾(ANG) ƒ 78.889379 ƒ 78.889379 ƒ 77.255071 ƒ 76.956148 ƒ 77.697533 ƒ 77.48468 ƒ 77.48468
安哥拉宽扎(AOA) Kz 40703.124725 Kz 40703.124725 Kz 39821.696159 Kz 39719.449699 Kz 39768.045945 Kz 39798.187204 Kz 39798.187204
阿鲁巴弗罗林(AWG) ƒ 78.889379 ƒ 78.889379 ƒ 77.255071 ƒ 76.956148 - - -
阿塞拜疆马纳特(AZN) ₼ 74.94491 ₼ 74.94491 ₼ 73.40095 ₼ 73.095443 ₼ 73.835966 ₼ 73.633691 ₼ 73.633691
波黑可兑换马克(BAM) KM 73.732922 KM 73.732922 KM 72.287441 KM 72.403267 KM 73.579712 KM 73.547063 KM 73.547063
巴巴多斯元(BBD) $ 88.144557 $ 88.144557 $ 86.318515 $ 85.984523 $ 86.865842 $ 86.627872 $ 86.627872
布隆迪法郎(BIF) FBu 131378.37814 FBu 131378.37814 FBu 128683.530427 FBu 128123.594153 FBu 129170.60338 FBu 128816.73907 FBu 128722.954085
百慕大元(BMD) $ 44.072279 $ 44.072279 $ 43.159258 $ 42.992261 - - -
文莱元(BND) $ 56.130454 $ 56.130454 $ 54.98921 $ 55.103181 $ 55.811308 $ 55.779608 $ 55.745036
玻利维亚诺(BOB) Bs. 304.671662 Bs. 304.671662 Bs. 298.903755 Bs. 297.484953 Bs. 299.448274 Bs. 298.627932 Bs. 299.953507
巴哈马元(BSD) $ 44.072279 $ 44.072279 $ 43.159258 $ 42.992261 $ 43.333025 $ 43.214314 $ 43.313936
不丹努尔特鲁姆(BTN) Nu. 4090.132217 Nu. 4090.132217 Nu. 3995.442382 Nu. 4004.849527 Nu. 4042.084798 Nu. 4012.126585 Nu. 4012.126585
博茨瓦纳普拉(BWP) P 605.072719 P 605.072719 P 589.86189 P 599.024076 P 615.657313 P 613.970713 P 613.970713
白俄罗斯卢布(BYN) Br 128.263552 Br 128.263552 Br 125.891239 Br 126.289768 Br 128.409431 Br 128.057652 Br 128.057652
伯利兹元(BZD) BZ$ 88.144557 BZ$ 88.144557 BZ$ 86.318515 BZ$ 85.984523 BZ$ 87.638816 BZ$ 87.395202 BZ$ 87.395202
刚果法郎(CDF) FC 101724.204495 FC 101724.204495 FC 99741.868796 FC 98466.607911 FC 100547.212241 FC 100271.76203 FC 100271.76203
哥斯达黎加科朗(CRC) ₡ 20499.374174 ₡ 20499.374174 ₡ 20033.914545 ₡ 20001.754084 ₡ 20195.439632 ₡ 20140.114 ₡ 20140.114
古巴比索(CUP) ₱ 1057.734685 ₱ 1057.734685 ₱ 1035.822184 ₱ 1031.814273 - - -
佛得角埃斯库多(CVE) $ 4156.985456 $ 4156.985456 $ 4075.386275 $ 4081.814273 $ 4158.14359 $ 4151.89715 $ 4151.89715
吉布提法郎(DJF) Fdj 7832.569414 Fdj 7832.569414 Fdj 7670.306431 Fdj 7640.627687 Fdj 7734.534581 Fdj 7713.345738 Fdj 7713.345738
多米尼加比索(DOP) RD$ 2672.022918 RD$ 2672.022918 RD$ 2610.850237 RD$ 2609.66896 RD$ 2633.120839 RD$ 2635.653011 RD$ 2630.167556
阿尔及利亚第纳尔(DZD) د.ج 5840.506831 د.ج 5840.506831 د.ج 5718.657747 د.ج 5720.683577 د.ج 5777.577457 د.ج 5766.297683 د.ج 5766.297683
厄立特里亚纳克法(ERN) Nfk 661.084178 Nfk 661.084178 Nfk 647.388865 Nfk 644.883921 Nfk 654.097637 Nfk 652.955601 Nfk 652.955601
埃塞俄比亚比尔(ETB) Br 6871.599824 Br 6871.599824 Br 6746.745792 Br 6690.782459 Br 6805.938729 Br 6748.345893 Br 6748.821453
斐济元(FJD) $ 97.69502 $ 97.69502 $ 95.645231 $ 96.083405 $ 97.211564 $ 97.6556 $ 97.6556
福克兰群岛镑(FKP) £ 32.825033 £ 32.825033 £ 32.166595 £ 32.295787 - - -
法罗群岛克朗(FOK) kr 281.379462 kr 281.379462 kr 275.68839 kr 276.577816 - - -
格鲁吉亚拉里(GEL) ₾ 118.783605 ₾ 118.783605 ₾ 116.288304 ₾ 115.743766 ₾ 116.747692 ₾ 116.731058 ₾ 116.731058
根西岛镑(GGP) £ 32.825033 £ 32.825033 £ 32.166595 £ 32.295787 - - -
加纳塞地(GHS) ₵ 488.862935 ₵ 488.862935 ₵ 478.131204 ₵ 477.368874 ₵ 478.196461 ₵ 476.669867 ₵ 476.669867
直布罗陀镑(GIP) £ 32.825033 £ 32.825033 £ 32.166595 £ 32.295787 £ 32.770412 £ 32.855653 £ 32.773118
冈比亚达拉西(GMD) D 3273.468488 D 3273.468488 D 3208.001726 D 3207.459157 D 3222.722742 D 3213.894057 D 3213.894057
几内亚法郎(GNF) FG 386900.753636 FG 386900.753636 FG 379258.722486 FG 377161.117799 FG 381015.29995 FG 379971.504281 FG 379971.504281
危地马拉格查尔(GTQ) Q 337.17056 Q 337.17056 Q 330.246008 Q 328.920894 Q 332.261846 Q 331.351611 Q 331.351611
圭亚那元(GYD) $ 9234.905245 $ 9234.905245 $ 9050.651705 $ 8995.670679 $ 9075.013855 $ 9047.987057 $ 9047.987057
洪都拉斯伦皮拉(HNL) L 1171.419127 L 1171.419127 L 1146.365991 L 1142.012038 L 1153.313442 L 1150.634712 L 1150.464281
克罗地亚库纳(HRK) kn 284.050242 kn 284.050242 kn 278.476478 kn 278.912296 - - -
海地古德(HTG) G 5778.761569 G 5778.761569 G 5664.920155 G 5630.88994 G 5687.671311 G 5672.089872 G 5723.60981
马恩岛镑(IMP) £ 32.825033 £ 32.825033 £ 32.166595 £ 32.295787 - - -
伊拉克第纳尔(IQD) ع.د 57819.294844 ع.د 57819.294844 ع.د 56666.935693 ع.د 56394.574377 ع.د 56897.126581 ع.د 56617.378411 ع.د 56755.029872
伊朗里亚尔(IRR) ﷼ 41864206.104011 ﷼ 41864206.104011 ﷼ 46538121.394044 ﷼ 41498705.236457 ﷼ 57149037.523429 ﷼ 57004918.455196 ﷼ 57004918.455196
冰岛克朗(ISK) kr 5420.577347 kr 5420.577347 kr 5309.887786 kr 5348.357696 kr 5434.549681 kr 5434.161517 kr 5430.701306
泽西岛镑(JEP) £ 32.825033 £ 32.825033 £ 32.166595 £ 32.295787 - - -
牙买加元(JMD) J$ 6951.01807 J$ 6951.01807 J$ 6798.144152 J$ 6776.418745 J$ 6832.172214 J$ 6813.455401 J$ 6824.948898
约旦第纳尔(JOD) د.ا 31.247245 د.ا 31.247245 د.ا 30.599914 د.ا 30.481513 د.ا 30.793941 د.ا 30.709581 د.ا 30.709581
吉尔吉斯斯坦索姆(KGS) с 3856.342001 с 3856.342001 с 3777.660768 с 3759.307825 с 3798.208946 с 3787.80371 с 3787.80371
柬埔寨瑞尔(KHR) ៛ 177573.631556 ៛ 177573.631556 ៛ 173813.435477 ៛ 171394.032674 ៛ 174274.595731 ៛ 172828.668919 ៛ 173320.715233
基里巴斯元(KID) $ 62.371089 $ 62.371089 $ 61.247303 $ 61.539123 - - -
科摩罗法郎(KMF) CF 18547.152931 CF 18547.152931 CF 18183.090203 CF 18211.771281 CF 18545.85729 CF 18495.050707 CF 18494.421897
开曼群岛元(KYD) $ 36.72543 $ 36.72543 $ 35.964609 $ 35.825451 $ 36.10101 $ 36.002111 $ 36.002111
哈萨克斯坦坚戈(KZT) ₸ 21043.909211 ₸ 21043.909211 ₸ 20618.359948 ₸ 20019.892519 ₸ 20156.784332 ₸ 20404.32901 ₸ 20404.32901
老挝基普(LAK) ₭ 968739.409431 ₭ 968739.409431 ₭ 948390.099266 ₭ 943957.184007 ₭ 953786.946355 ₭ 951624.501301 ₭ 948274.82747
黎巴嫩镑(LBP) £ 3944468.929044 £ 3944468.929044 £ 3862753.560639 £ 3847807.394669 £ 3889418.080425 £ 3876685.639788 £ 3878762.976162
利比里亚元(LRD) $ 8116.245042 $ 8116.245042 $ 7955.925766 $ 7917.102322 $ 7974.444395 $ 7949.745411 $ 7949.745411
莱索托洛蒂(LSL) L 722.622301 L 722.622301 L 707.712559 L 720.649183 L 732.807112 L 734.790334 L 736.012059
利比亚第纳尔(LYD) ل.د 280.894667 ل.د 280.894667 ل.د 276.430729 ل.د 274.83233 ل.د 276.884872 ل.د 276.368901 ل.د 276.914656
摩洛哥迪拉姆(MAD) د.م. 409.832525 د.م. 409.832525 د.م. 402.196806 د.م. 402.858985 د.م. 407.492516 د.م. 407.002716 د.م. 407.002716
摩尔多瓦列伊(MDL) L 760.321728 L 760.321728 L 747.039275 L 752.734308 L 757.904472 L 757.560742 L 757.560742
马达加斯加阿里亚里(MGA) Ar 184081.123843 Ar 184081.123843 Ar 179710.824342 Ar 180626.758383 Ar 180724.384508 Ar 180677.154137 Ar 181062.007521
马其顿第纳尔(MKD) ден 2337.93301 ден 2337.93301 ден 2307.816142 ден 2294.213242 ден 2323.226947 ден 2316.862441 ден 2316.862441
缅甸元(MMK) K 92587.210225 K 92587.210225 K 90686.663789 K 90331.61221 K 91090.569639 K 90841.026007 K 90841.026007
蒙古图格里克(MNT) ₮ 158377.095637 ₮ 158377.095637 ₮ 155373.189469 ₮ 152666.100602 ₮ 155173.417521 ₮ 154769.975179 ₮ 154769.975179
澳门元(MOP) MOP$ 355.658881 MOP$ 355.658881 MOP$ 348.161416 MOP$ 346.994841 MOP$ 350.807703 MOP$ 349.773711 MOP$ 349.773711
毛里塔尼亚乌吉亚(MRU) UM 1768.047598 UM 1768.047598 UM 1732.490289 UM 1718.809114 - - -
毛里求斯卢比(MUR) ₨ 2051.873072 ₨ 2051.873072 ₨ 2010.832974 ₨ 2020.021496 ₨ 2041.34729 ₨ 2032.72302 ₨ 2032.500394
马尔代夫拉菲亚(MVR) Rf 681.04892 Rf 681.04892 Rf 666.940009 Rf 663.8908 Rf 671.47296 Rf 669.633452 Rf 669.633452
马拉维克瓦查(MWK) MK 76775.319524 MK 76775.319524 MK 75164.859732 MK 74963.688736 MK 75298.352244 MK 75092.071568 MK 75092.071568
莫桑比克梅蒂卡尔(MZN) MT 2808.50595 MT 2808.50595 MT 2752.870091 MT 2735.808255 MT 2761.216491 MT 2754.333195 MT 2754.333195
纳米比亚元(NAD) $ 722.622301 $ 722.622301 $ 707.712559 $ 720.649183 $ 736.615099 $ 734.010955 $ 734.010955
尼加拉瓜科多巴(NIO) C$ 1621.784927 C$ 1621.784927 C$ 1587.518343 C$ 1582.265692 C$ 1595.29119 C$ 1590.149884 C$ 1590.15574
尼泊尔卢比(NPR) ₨ 6544.208903 ₨ 6544.208903 ₨ 6392.706085 ₨ 6407.760103 ₨ 6458.518794 ₨ 6440.825609 ₨ 6481.456933
巴拿马巴波亚(PAB) B/. 44.072279 B/. 44.072279 B/. 43.159258 B/. 42.992261 B/. 43.55019 B/. 43.430884 B/. 43.313936
巴布亚新几内亚基那(PGK) K 191.17673 K 191.17673 K 188.675011 K 187.377472 - - -
巴拉圭瓜拉尼(PYG) ₲ 286100.577347 ₲ 286100.577347 ₲ 279975.377644 ₲ 278591.599312 ₲ 280329.102362 ₲ 279561.137655 ₲ 280176.195548
塞尔维亚第纳尔(RSD) дин. 4425.240194 дин. 4425.240194 дин. 4334.151921 дин. 4363.624248 дин. 4414.522096 дин. 4417.415085 дин. 4413.256947
卢旺达法郎(RWF) FRw 64361.568973 FRw 64361.568973 FRw 63126.050928 FRw 62700.348237 FRw 63455.497661 FRw 63118.800216 FRw 63265.20132
所罗门群岛元(SBD) $ 353.913618 $ 353.913618 $ 346.141562 $ 344.33362 - - -
塞舌尔卢比(SCR) ₨ 639.017188 ₨ 639.017188 ₨ 623.646957 ₨ 633.55546 ₨ 626.476453 ₨ 624.760214 ₨ 651.658168
苏丹镑(SDG) £ 22572.309387 £ 22572.309387 £ 23525.873975 £ 19304.079966 £ 26103.185554 £ 26031.675585 £ 25996.634611
圣赫勒拿镑(SHP) £ 32.825033 £ 32.825033 £ 32.166595 £ 32.295787 - - -
塞拉利昂利昂(SLE) Le 1089.23755 Le 1089.23755 Le 1066.672421 Le 1060.262253 - - -
塞拉利昂利昂(旧)(SLL) Le 1089237.263112 Le 1089237.263112 Le 1066672.140699 Le 1060263.576956 Le 1046928.845557 Le 1044060.772294 Le 1044060.772294
索马里先令(SOS) S 25234.411635 S 25234.411635 S 24727.742771 S 24574.625967 S 24821.914383 S 24697.173215 S 24753.914471
苏里南元(SRD) $ 1656.386073 $ 1656.386073 $ 1625.075529 $ 1614.578676 $ 1626.53249 $ 1618.312605 $ 1618.312605
南苏丹镑(SSP) £ 202227.593654 £ 202227.593654 £ 197972.019853 £ 197383.542562 - - -
圣多美和普林西比多布拉(STN) Db 923.649185 Db 923.649185 Db 905.520069 Db 906.947549 Db 931.551462 Db 931.095861 Db 930.816486
叙利亚镑(SYP) £ 4981.000441 £ 4981.000441 £ 4902.252913 £ 4829.892519 £ 5016.502382 £ 5003.625896 £ 5003.625896
斯威士兰里兰吉尼(SZL) L 722.622301 L 722.622301 L 707.712559 L 720.649183 L 732.279049 L 734.093252 L 736.012059
塔吉克斯坦索莫尼(TJS) ЅМ 420.639048 ЅМ 420.639048 ЅМ 411.894691 ЅМ 410.468616 ЅМ 415.370741 ЅМ 414.232828 ЅМ 413.864659
土库曼斯坦马纳特(TMT) m 154.473336 m 154.473336 m 151.324989 m 150.472915 m 152.449553 m 152.031916 m 151.598776
突尼斯第纳尔(TND) د.ت 127.743499 د.ت 127.743499 د.ت 125.420803 د.ت 125.898538 د.ت 126.780697 د.ت 127.407943 د.ت 126.476693
汤加潘加(TOP) T$ 105.191714 T$ 105.191714 T$ 103.090203 T$ 102.523646 - - -
特立尼达和多巴哥元(TTD) TT$ 298.281181 TT$ 298.281181 TT$ 291.920587 TT$ 290.580396 TT$ 293.993099 TT$ 293.187702 TT$ 291.186598
图瓦卢元(TVD) $ 62.371089 $ 62.371089 $ 61.247303 $ 61.539123 - - -
坦桑尼亚先令(TZS) TSh 114756.831203 TSh 114756.831203 TSh 112418.454899 TSh 111495.649183 TSh 112925.594742 TSh 112616.233814 TSh 112616.233814
乌干达先令(UGX) USh 163159.87219 USh 163159.87219 USh 160433.366422 USh 161373.435082 USh 162579.413079 USh 162134.024961 USh 162134.024961
乌拉圭比索(UYU) $U 1789.673865 $U 1789.673865 $U 1748.687959 $U 1741.650903 $U 1754.911518 $U 1750.103919 $U 1750.103919
委内瑞拉玻利瓦尔(VES) Bs. 20997.540767 Bs. 20997.540767 Bs. 20542.006905 Bs. 20421.680997 Bs. 20564.063519 Bs. 20504.405859 Bs. 20507.727605
瓦努阿图瓦图(VUV) VT 5255.491406 VT 5255.491406 VT 5185.498489 VT 5136.298366 VT 5276.23125 VT 5109.961609 VT 5109.961609
萨摩亚塔拉(WST) WS$ 120.141031 WS$ 120.141031 WS$ 118.36858 WS$ 117.613929 - - -
中非法郎(XAF) FCFA 24729.541648 FCFA 24729.541648 FCFA 24244.121709 FCFA 24282.360275 FCFA 24691.876217 FCFA 24624.232546 FCFA 25014.231227
东加勒比元(XCD) $ 118.995152 $ 118.995152 $ 116.529996 $ 116.079106 $ 117.486051 $ 117.164197 $ 117.164197
加勒比盾(XCG) ƒ 78.889379 ƒ 78.889379 ƒ 77.255071 ƒ 76.956148 - - -
特别提款权(XDR) SDR 32.234465 SDR 32.234465 SDR 31.49331 SDR 31.543422 - - -
西非法郎(XOF) CFA 24729.541648 CFA 24729.541648 CFA 24244.121709 CFA 24282.360275 CFA 24691.615619 CFA 24624.665686 CFA 24645.629631
太平洋法郎(XPF) ₣ 4498.810048 ₣ 4498.810048 ₣ 4410.500647 ₣ 4417.459157 ₣ 4501.822267 ₣ 4476.971747 ₣ 4494.254008
也门里亚尔(YER) ﷼ 10517.227854 ﷼ 10517.227854 ﷼ 10302.006905 ﷼ 10258.202923 ﷼ 10363.094964 ﷼ 10336.870846 ﷼ 10333.405731
赞比亚克瓦查(ZMW) ZK 848.232702 ZK 848.232702 ZK 833.28442 ZK 832.717111 ZK 837.386718 ZK 835.092688 ZK 835.136002
津巴布韦元(新)(ZWG) $ 1112.388717 $ 1112.388717 $ 1089.227449 $ 1088.933792 - - -
津巴布韦元(ZWL) $ 1112.388717 $ 1112.388717 $ 1089.227449 $ 1088.933792 - - -
1.9748
基本信息
SQL
$_GET
$_POST
$_COOKIE
包含文件
自动加载
  1. 模型: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/lecms/model/
  2. 视图: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/view/exchange/history_pair.htm
  3. 控制器: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/lecms/control/exchange_control.class.php
  4. 日志目录: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/log/
  5. 当前页面: /www/wwwroot/www.chawaihui.com/index.php
  6. 当前时间: 2026-04-11 02:49:03
  7. 当前网协: 216.73.216.24
  8. 请求路径: /history/CLF-SEK.html
  9. 运行时间: 1.9748
  10. 内存开销: 1.68 MB
  1. #0 [time:0.0004s] SELECT * FROM le_runtime WHERE k='cfg' LIMIT 1
  2. #1 [time:0.0005s] SELECT code FROM le_exchange_currency WHERE code='CLF' LIMIT 0,1
  3. #2 [time:0.0003s] SELECT * FROM le_exchange_currency WHERE code='CLF'
  4. #3 [time:0.0002s] SELECT code FROM le_exchange_currency WHERE code='SEK' LIMIT 0,1
  5. #4 [time:0.0003s] SELECT * FROM le_exchange_currency WHERE code='SEK'
  6. #5 [time:0.0004s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='CLF' AND to_code='SEK' LIMIT 0,1
  7. #6 [time:0.0004s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='SEK' AND to_code='CLF' LIMIT 0,1
  8. #7 [time:0.0005s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='USD' AND to_code='CLF' LIMIT 0,1
  9. #8 [time:0.0003s] SELECT * FROM le_exchange_rate WHERE id='30'
  10. #9 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='USD' AND to_code='SEK' LIMIT 0,1
  11. #10 [time:0.0003s] SELECT * FROM le_exchange_rate WHERE id='127'
  12. #11 [time:0.0002s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='CLF' AND to_code='SEK' LIMIT 0,1
  13. #12 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_seo WHERE page_type='history_pair' LIMIT 0,1
  14. #13 [time:0.0004s] SELECT * FROM le_exchange_seo WHERE id='16'
  15. #14 [time:0.0003s] SELECT id FROM le_exchange_rate WHERE from_code='USD' AND to_code='' LIMIT 0,1
  16. #15 [time:0.0008s] SELECT id FROM le_exchange_rate ORDER BY from_code ASC ,to_code ASC
