| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 72.873744 | - | - | +0.2149 | +0.3% |
| 2026年04月09日 周四 | 72.658818 | - | - | -0.021 | -0.03% |
| 2026年04月08日 周三 | 72.6798 | - | - | +0.2969 | +0.41% |
| 2026年04月07日 周二 | 72.382874 | - | - | +0.3765 | +0.52% |
| 2026年04月06日 周一 | 72.006348 | - | - | -0.0447 | -0.06% |
| 2026年04月05日 周日 | 72.051005 | - | - | +0.0153 | +0.02% |
| 2026年04月04日 周六 | 72.035742 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 06:12:48),今日 1 文莱元 (BND) 可以兑换 72.873744 印度卢比 (INR)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 文莱元 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 文莱元 兑换 印度卢比 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 文莱元 的相对强弱表现。