| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 13413.457129 | - | - | +62.4352 | +0.47% |
| 2026年04月09日 周四 | 13351.021898 | - | - | +30.398 | +0.23% |
| 2026年04月08日 周三 | 13320.623937 | - | - | +72.9985 | +0.55% |
| 2026年04月07日 周二 | 13247.625465 | - | - | +50.6818 | +0.38% |
| 2026年04月06日 周一 | 13196.943689 | - | - | -8.1845 | -0.06% |
| 2026年04月05日 周日 | 13205.128205 | - | - | +0.3108 | +0% |
| 2026年04月04日 周六 | 13204.817405 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 04:19:30),今日 1 文莱元 (BND) 可以兑换 13,413.457129 印尼盾 (IDR)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 文莱元 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 文莱元 兑换 印尼盾 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 文莱元 的相对强弱表现。