| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 55.47639 | - | - | +0.2047 | +0.37% |
| 2026年04月09日 周四 | 55.271718 | - | - | -0.0419 | -0.08% |
| 2026年04月08日 周三 | 55.313639 | - | - | +0.4102 | +0.75% |
| 2026年04月07日 周二 | 54.903489 | - | - | +0.2924 | +0.54% |
| 2026年04月06日 周一 | 54.611098 | - | - | 0 | 0% |
| 2026年04月05日 周日 | 54.611098 | - | - | +0.0116 | +0.02% |
| 2026年04月04日 周六 | 54.599529 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 05:46:45),今日 1 波黑可兑换马克 (BAM) 可以兑换 55.476390 印度卢比 (INR)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 波黑可兑换马克 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 波黑可兑换马克 兑换 印度卢比 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 波黑可兑换马克 的相对强弱表现。