| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 197.17893 | - | - | +0.768 | +0.39% |
| 2026年04月09日 周四 | 196.410948 | - | - | +1.3432 | +0.69% |
| 2026年04月08日 周三 | 195.06771 | - | - | +2.0142 | +1.04% |
| 2026年04月07日 周二 | 193.05347 | - | - | +1.1885 | +0.62% |
| 2026年04月06日 周一 | 191.864927 | - | - | -0.5296 | -0.28% |
| 2026年04月05日 周日 | 192.39451 | - | - | +0.2931 | +0.15% |
| 2026年04月04日 周六 | 192.101459 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 04:19:57),今日 1 澳大利亚元 (AUD) 可以兑换 197.178930 巴基斯坦卢比 (PKR)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 澳大利亚元 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 澳大利亚元 兑换 巴基斯坦卢比 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 澳大利亚元 的相对强弱表现。