| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 1042.919432 | - | - | +1.5995 | +0.15% |
| 2026年04月09日 周四 | 1041.319924 | - | - | -4.6229 | -0.44% |
| 2026年04月08日 周三 | 1045.942841 | - | - | +3.4296 | +0.33% |
| 2026年04月07日 周二 | 1042.513208 | - | - | +1.9272 | +0.19% |
| 2026年04月06日 周一 | 1040.586056 | - | - | -1.2437 | -0.12% |
| 2026年04月05日 周日 | 1041.829724 | - | - | -0.9279 | -0.09% |
| 2026年04月04日 周六 | 1042.757632 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 06:13:22),今日 1 澳大利亚元 (AUD) 可以兑换 1,042.919432 韩元 (KRW)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 澳大利亚元 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 澳大利亚元 兑换 韩元 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 澳大利亚元 的相对强弱表现。