| 日期 | 最新价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月10日 周五 | 86.847126 | - | - | +0.1696 | +0.2% |
| 2026年04月09日 周四 | 86.67754 | - | - | -0.2506 | -0.29% |
| 2026年04月08日 周三 | 86.928097 | - | - | +0.379 | +0.44% |
| 2026年04月07日 周二 | 86.549049 | - | - | +0.0859 | +0.1% |
| 2026年04月06日 周一 | 86.46319 | - | - | +0.0184 | +0.02% |
| 2026年04月05日 周日 | 86.444808 | - | - | -0.0699 | -0.08% |
| 2026年04月04日 周六 | 86.514658 | - | - | - | - |
A: 根据最新数据(2026-04-11 08:07:07),今日 1 澳大利亚元 (AUD) 可以兑换 86.847126 冰岛克朗 (ISK)。汇率时刻波动,请以实际交易时的牌价为准。
A: 您可以点击页面上的相关查询链接前往“走势图”页面查看 澳大利亚元 的历史汇率动态曲线。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的动态趋势图表,帮助您直观分析汇率涨跌规律。
A: 表格展示了过去一周内 澳大利亚元 兑换 冰岛克朗 的每日汇率快照,并计算了相较于前一日的涨跌幅。这有助于您评估近期 澳大利亚元 的相对强弱表现。