| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 2.5354 | - | 2.5354 | 2.5354 | 2.5347 | 2.5453 | 2.5443 | 2.5443 | 2.5443 |
| 欧元(EUR) | 0.3168 | - | 0.3168 | 0.3168 | 0.3172 | 0.3188 | 0.3203 | 0.3211 | 0.321 |
| 英镑(GBP) | 0.2759 | - | 0.2759 | 0.2759 | 0.2761 | 0.2784 | 0.2793 | 0.2802 | 0.2801 |
| 日元(JPY) | 58.8801 | - | 58.8801 | 58.8801 | 58.7145 | 58.9803 | 59.051 | 59.0712 | 59.0247 |
| 港币(HKD) | 2.9017 | - | 2.9017 | 2.9017 | 2.9009 | 2.9021 | 2.8974 | 2.8972 | 2.8975 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.5245 | - | 0.5245 | 0.5245 | 0.5257 | 0.53 | 0.5345 | 0.5364 | 0.5362 |
| 加拿大元(CAD) | 0.512 | - | 0.512 | 0.512 | 0.5129 | 0.514 | 0.5144 | 0.5155 | 0.5156 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.2929 | - | 0.2929 | 0.2929 | 0.2928 | 0.2947 | 0.2951 | 0.2961 | 0.2959 |
| 新加坡元(SGD) | 0.4717 | - | 0.4717 | 0.4717 | 0.4719 | 0.4747 | 0.4751 | 0.4758 | 0.4757 |
| 新西兰元(NZD) | 0.6331 | - | 0.6331 | 0.6331 | 0.6356 | 0.6446 | 0.6474 | 0.6496 | 0.6497 |
| 韩元(KRW) | 547.0306 | - | 547.0306 | 547.0306 | 547.4257 | 554.3884 | 557.1813 | 558.193 | 558.623 |
| 新台币(TWD) | 11.7676 | - | 11.7676 | 11.7676 | 11.7611 | 11.8373 | 11.8137 | 11.8218 | 11.8281 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 东加勒比元 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 东加勒比元 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。