| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 1.8255 | - | 1.8255 | 1.8255 | 1.825 | 1.8326 | 1.8329 | 1.8332 | 1.8329 |
| 欧元(EUR) | 0.2281 | - | 0.2281 | 0.2281 | 0.2284 | 0.2295 | 0.2308 | 0.2313 | 0.2312 |
| 英镑(GBP) | 0.1986 | - | 0.1986 | 0.1986 | 0.1988 | 0.2005 | 0.2012 | 0.2019 | 0.2018 |
| 日元(JPY) | 42.3937 | - | 42.3937 | 42.3937 | 42.2744 | 42.4658 | 42.541 | 42.5623 | 42.5215 |
| 港币(HKD) | 2.0893 | - | 2.0893 | 2.0893 | 2.0886 | 2.0895 | 2.0873 | 2.0875 | 2.0873 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.3777 | - | 0.3777 | 0.3777 | 0.3785 | 0.3816 | 0.385 | 0.3865 | 0.3863 |
| 加拿大元(CAD) | 0.3686 | - | 0.3686 | 0.3686 | 0.3693 | 0.3701 | 0.3706 | 0.3714 | 0.3714 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.2109 | - | 0.2109 | 0.2109 | 0.2108 | 0.2122 | 0.2126 | 0.2134 | 0.2131 |
| 新加坡元(SGD) | 0.3396 | - | 0.3396 | 0.3396 | 0.3398 | 0.3418 | 0.3423 | 0.3428 | 0.3427 |
| 新西兰元(NZD) | 0.4559 | - | 0.4559 | 0.4559 | 0.4577 | 0.4641 | 0.4664 | 0.468 | 0.4681 |
| 韩元(KRW) | 393.862 | - | 393.862 | 393.862 | 394.1465 | 399.1597 | 401.3996 | 402.1927 | 402.4329 |
| 新台币(TWD) | 8.4727 | - | 8.4727 | 8.4727 | 8.468 | 8.5228 | 8.5107 | 8.5179 | 8.521 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 沙特里亚尔 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 沙特里亚尔 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。