| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.3937 | - | 0.3937 | 0.3937 | 0.3925 | 0.3891 | 0.3873 | 0.385 | 0.3849 |
| 欧元(EUR) | 0.0492 | - | 0.0492 | 0.0492 | 0.0491 | 0.0487 | 0.0488 | 0.0486 | 0.0486 |
| 英镑(GBP) | 0.0428 | - | 0.0428 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0426 | 0.0425 | 0.0424 | 0.0424 |
| 日元(JPY) | 9.1435 | - | 9.1435 | 9.1435 | 9.0924 | 9.0157 | 8.9901 | 8.9391 | 8.9283 |
| 港币(HKD) | 0.4506 | - | 0.4506 | 0.4506 | 0.4492 | 0.4436 | 0.4411 | 0.4384 | 0.4383 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0815 | - | 0.0815 | 0.0815 | 0.0814 | 0.081 | 0.0814 | 0.0812 | 0.0811 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0795 | - | 0.0795 | 0.0795 | 0.0794 | 0.0786 | 0.0783 | 0.078 | 0.078 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0455 | - | 0.0455 | 0.0455 | 0.0453 | 0.045 | 0.0449 | 0.0448 | 0.0448 |
| 新加坡元(SGD) | 0.0732 | - | 0.0732 | 0.0732 | 0.0731 | 0.0726 | 0.0723 | 0.072 | 0.072 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0983 | - | 0.0983 | 0.0983 | 0.0984 | 0.0985 | 0.0986 | 0.0983 | 0.0983 |
| 韩元(KRW) | 84.9485 | - | 84.9485 | 84.9485 | 84.7734 | 84.7439 | 84.8266 | 84.4699 | 84.4993 |
| 新台币(TWD) | 1.8274 | - | 1.8274 | 1.8274 | 1.8213 | 1.8094 | 1.7985 | 1.789 | 1.7892 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 墨西哥比索 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 墨西哥比索 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。