| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.7361 | - | 0.7361 | 0.7361 | 0.7344 | 0.7334 | 0.7336 | 0.7324 | 0.7324 |
| 欧元(EUR) | 0.092 | - | 0.092 | 0.092 | 0.0919 | 0.0919 | 0.0924 | 0.0924 | 0.0924 |
| 英镑(GBP) | 0.0801 | - | 0.0801 | 0.0801 | 0.08 | 0.0802 | 0.0805 | 0.0807 | 0.0806 |
| 日元(JPY) | 17.0959 | - | 17.0959 | 17.0959 | 17.0116 | 16.9945 | 17.0253 | 17.0049 | 16.9915 |
| 港币(HKD) | 0.8425 | - | 0.8425 | 0.8425 | 0.8405 | 0.8362 | 0.8354 | 0.834 | 0.8341 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.1523 | - | 0.1523 | 0.1523 | 0.1523 | 0.1527 | 0.1541 | 0.1544 | 0.1544 |
| 加拿大元(CAD) | 0.1487 | - | 0.1487 | 0.1487 | 0.1486 | 0.1481 | 0.1483 | 0.1484 | 0.1484 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.085 | - | 0.085 | 0.085 | 0.0848 | 0.0849 | 0.0851 | 0.0852 | 0.0852 |
| 新加坡元(SGD) | 0.1369 | - | 0.1369 | 0.1369 | 0.1367 | 0.1368 | 0.137 | 0.137 | 0.1369 |
| 新西兰元(NZD) | 0.1838 | - | 0.1838 | 0.1838 | 0.1842 | 0.1857 | 0.1867 | 0.187 | 0.187 |
| 韩元(KRW) | 158.8307 | - | 158.8307 | 158.8307 | 158.6077 | 159.7405 | 160.6435 | 160.6875 | 160.8113 |
| 新台币(TWD) | 3.4167 | - | 3.4167 | 3.4167 | 3.4076 | 3.4108 | 3.4061 | 3.4032 | 3.405 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 摩洛哥迪拉姆 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 摩洛哥迪拉姆 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。