| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.0782 | - | 0.0782 | 0.0782 | 0.0782 | 0.0786 | 0.0787 | 0.0787 | 0.0787 |
| 欧元(EUR) | 0.0098 | - | 0.0098 | 0.0098 | 0.0098 | 0.0098 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0099 |
| 英镑(GBP) | 0.0085 | - | 0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0087 | 0.0087 |
| 日元(JPY) | 1.8169 | - | 1.8169 | 1.8169 | 1.8112 | 1.8212 | 1.8266 | 1.8272 | 1.8258 |
| 港币(HKD) | 0.0895 | - | 0.0895 | 0.0895 | 0.0895 | 0.0896 | 0.0896 | 0.0896 | 0.0896 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0162 | - | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0164 | 0.0165 | 0.0166 | 0.0166 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0158 | - | 0.0158 | 0.0158 | 0.0158 | 0.0159 | 0.0159 | 0.0159 | 0.0159 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.009 | - | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0092 | 0.0092 |
| 新加坡元(SGD) | 0.0146 | - | 0.0146 | 0.0146 | 0.0146 | 0.0147 | 0.0147 | 0.0147 | 0.0147 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0195 | - | 0.0195 | 0.0195 | 0.0196 | 0.0199 | 0.02 | 0.0201 | 0.0201 |
| 韩元(KRW) | 16.8797 | - | 16.8797 | 16.8797 | 16.8865 | 17.1183 | 17.2347 | 17.266 | 17.2793 |
| 新台币(TWD) | 0.3631 | - | 0.3631 | 0.3631 | 0.3628 | 0.3655 | 0.3654 | 0.3657 | 0.3659 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 吉尔吉斯斯坦索姆 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 吉尔吉斯斯坦索姆 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。