| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.0439 | - | 0.0439 | 0.0439 | 0.0438 | 0.0442 | 0.0439 | 0.0442 | 0.0442 |
| 欧元(EUR) | 0.0055 | - | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0056 | 0.0056 |
| 英镑(GBP) | 0.0048 | - | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0049 | 0.0049 |
| 日元(JPY) | 1.0196 | - | 1.0196 | 1.0196 | 1.0141 | 1.0233 | 1.0194 | 1.0256 | 1.0247 |
| 港币(HKD) | 0.0502 | - | 0.0502 | 0.0502 | 0.0501 | 0.0503 | 0.05 | 0.0503 | 0.0503 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0091 | - | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0092 | 0.0092 | 0.0093 | 0.0093 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0089 | - | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.009 | 0.009 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0051 | - | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 |
| 新加坡元(SGD) | 0.0082 | - | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0083 | 0.0083 |
| 新西兰元(NZD) | 0.011 | - | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0113 | 0.0113 |
| 韩元(KRW) | 9.4729 | - | 9.4729 | 9.4729 | 9.4552 | 9.6181 | 9.6182 | 9.6913 | 9.6981 |
| 新台币(TWD) | 0.2038 | - | 0.2038 | 0.2038 | 0.2031 | 0.2054 | 0.2039 | 0.2052 | 0.2053 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 埃塞俄比亚比尔 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 埃塞俄比亚比尔 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。