| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 1.0021 | - | 1.0021 | 1.0021 | 1.0018 | 1.0044 | - | - | - |
| 欧元(EUR) | 0.1252 | - | 0.1252 | 0.1252 | 0.1254 | 0.1258 | - | - | - |
| 英镑(GBP) | 0.109 | - | 0.109 | 0.109 | 0.1091 | 0.1099 | - | - | - |
| 日元(JPY) | 23.2721 | - | 23.2721 | 23.2721 | 23.2066 | 23.2735 | - | - | - |
| 港币(HKD) | 1.1469 | - | 1.1469 | 1.1469 | 1.1465 | 1.1452 | - | - | - |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.2073 | - | 0.2073 | 0.2073 | 0.2078 | 0.2092 | - | - | - |
| 加拿大元(CAD) | 0.2024 | - | 0.2024 | 0.2024 | 0.2027 | 0.2028 | - | - | - |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.1157 | - | 0.1157 | 0.1157 | 0.1157 | 0.1163 | - | - | - |
| 新加坡元(SGD) | 0.1864 | - | 0.1864 | 0.1864 | 0.1865 | 0.1873 | - | - | - |
| 新西兰元(NZD) | 0.2502 | - | 0.2502 | 0.2502 | 0.2512 | 0.2543 | - | - | - |
| 韩元(KRW) | 216.2113 | - | 216.2113 | 216.2113 | 216.3675 | 218.7608 | - | - | - |
| 新台币(TWD) | 4.6511 | - | 4.6511 | 4.6511 | 4.6485 | 4.671 | - | - | - |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 离岸人民币 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 离岸人民币 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。