| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 18.2061 | - | 18.2061 | 18.2061 | 18.2011 | 18.2771 | 18.2265 | 18.2361 | 18.2035 |
| 欧元(EUR) | 2.275 | - | 2.275 | 2.275 | 2.2777 | 2.2891 | 2.2948 | 2.3012 | 2.2966 |
| 英镑(GBP) | 1.9809 | - | 1.9809 | 1.9809 | 1.9824 | 1.9992 | 2.0011 | 2.0086 | 2.0042 |
| 日元(JPY) | 422.8093 | - | 422.8093 | 422.8093 | 421.6199 | 423.5287 | 423.0217 | 423.3893 | 422.3012 |
| 港币(HKD) | 20.837 | - | 20.837 | 20.837 | 20.8306 | 20.8394 | 20.756 | 20.7654 | 20.7304 |
| 澳大利亚元(AUD) | 3.7665 | - | 3.7665 | 3.7665 | 3.775 | 3.8061 | 3.8287 | 3.8448 | 3.8363 |
| 加拿大元(CAD) | 3.6766 | - | 3.6766 | 3.6766 | 3.6827 | 3.6912 | 3.6848 | 3.695 | 3.6887 |
| 瑞士法郎(CHF) | 2.1029 | - | 2.1029 | 2.1029 | 2.1024 | 2.1162 | 2.1142 | 2.1224 | 2.1168 |
| 新加坡元(SGD) | 3.387 | - | 3.387 | 3.387 | 3.3886 | 3.4088 | 3.4035 | 3.4099 | 3.4034 |
| 新西兰元(NZD) | 4.5465 | - | 4.5465 | 4.5465 | 4.5644 | 4.6285 | 4.6377 | 4.6557 | 4.6485 |
| 韩元(KRW) | 3928.1449 | - | 3928.1449 | 3928.1449 | 3930.9827 | 3980.9809 | 3991.4602 | 4000.8166 | 3996.7505 |
| 新台币(TWD) | 84.5016 | - | 84.5016 | 84.5016 | 84.4551 | 85.0016 | 84.6292 | 84.7322 | 84.6259 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 巴林第纳尔 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 巴林第纳尔 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。