| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 9.3594 | - | 9.3594 | 9.3594 | 9.3786 | 9.3665 | - | - | - |
| 欧元(EUR) | 1.1695 | - | 1.1695 | 1.1695 | 1.1736 | 1.1731 | - | - | - |
| 英镑(GBP) | 1.0183 | - | 1.0183 | 1.0183 | 1.0215 | 1.0245 | - | - | - |
| 日元(JPY) | 217.3589 | - | 217.3589 | 217.3589 | 217.2524 | 217.0462 | - | - | - |
| 港币(HKD) | 10.7119 | - | 10.7119 | 10.7119 | 10.7336 | 10.6796 | - | - | - |
| 澳大利亚元(AUD) | 1.9363 | - | 1.9363 | 1.9363 | 1.9452 | 1.9505 | - | - | - |
| 加拿大元(CAD) | 1.8901 | - | 1.8901 | 1.8901 | 1.8976 | 1.8916 | - | - | - |
| 瑞士法郎(CHF) | 1.0811 | - | 1.0811 | 1.0811 | 1.0833 | 1.0845 | - | - | - |
| 新加坡元(SGD) | 1.7412 | - | 1.7412 | 1.7412 | 1.7461 | 1.7469 | - | - | - |
| 新西兰元(NZD) | 2.3373 | - | 2.3373 | 2.3373 | 2.3519 | 2.372 | - | - | - |
| 韩元(KRW) | 2019.3909 | - | 2019.3909 | 2019.3909 | 2025.5578 | 2040.1374 | - | - | - |
| 新台币(TWD) | 43.4408 | - | 43.4408 | 43.4408 | 43.518 | 43.5609 | - | - | - |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 特别提款权 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 特别提款权 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。