| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.1686 | - | 0.1686 | 0.1686 | 0.1689 | 0.1696 | 0.1703 | 0.1703 | 0.1703 |
| 欧元(EUR) | 0.0211 | - | 0.0211 | 0.0211 | 0.0211 | 0.0212 | 0.0214 | 0.0215 | 0.0215 |
| 英镑(GBP) | 0.0183 | - | 0.0183 | 0.0183 | 0.0184 | 0.0186 | 0.0187 | 0.0188 | 0.0188 |
| 日元(JPY) | 3.9149 | - | 3.9149 | 3.9149 | 3.9126 | 3.931 | 3.9533 | 3.9546 | 3.9515 |
| 港币(HKD) | 0.1929 | - | 0.1929 | 0.1929 | 0.1933 | 0.1934 | 0.194 | 0.194 | 0.194 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0349 | - | 0.0349 | 0.0349 | 0.035 | 0.0353 | 0.0358 | 0.0359 | 0.0359 |
| 加拿大元(CAD) | 0.034 | - | 0.034 | 0.034 | 0.0342 | 0.0343 | 0.0344 | 0.0345 | 0.0345 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0195 | - | 0.0195 | 0.0195 | 0.0195 | 0.0196 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 |
| 新加坡元(SGD) | 0.0314 | - | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0316 | 0.0318 | 0.0319 | 0.0318 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0421 | - | 0.0421 | 0.0421 | 0.0424 | 0.043 | 0.0433 | 0.0435 | 0.0435 |
| 韩元(KRW) | 36.372 | - | 36.372 | 36.372 | 36.4796 | 36.9494 | 37.3016 | 37.3693 | 37.3981 |
| 新台币(TWD) | 0.7824 | - | 0.7824 | 0.7824 | 0.7837 | 0.7889 | 0.7909 | 0.7914 | 0.7919 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 乌拉圭比索 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 乌拉圭比索 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。