| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.1534 | - | 0.1534 | 0.1534 | 0.1538 | 0.1541 | 0.1543 | 0.1544 | 0.1544 |
| 欧元(EUR) | 0.0192 | - | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0193 | 0.0194 | 0.0195 | 0.0195 |
| 英镑(GBP) | 0.0167 | - | 0.0167 | 0.0167 | 0.0168 | 0.0169 | 0.0169 | 0.017 | 0.017 |
| 日元(JPY) | 3.5619 | - | 3.5619 | 3.5619 | 3.5624 | 3.5704 | 3.5808 | 3.5837 | 3.5813 |
| 港币(HKD) | 0.1755 | - | 0.1755 | 0.1755 | 0.176 | 0.1757 | 0.1757 | 0.1758 | 0.1758 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0317 | - | 0.0317 | 0.0317 | 0.0319 | 0.0321 | 0.0324 | 0.0325 | 0.0325 |
| 加拿大元(CAD) | 0.031 | - | 0.031 | 0.031 | 0.0311 | 0.0311 | 0.0312 | 0.0313 | 0.0313 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0177 | - | 0.0177 | 0.0177 | 0.0178 | 0.0178 | 0.0179 | 0.018 | 0.018 |
| 新加坡元(SGD) | 0.0285 | - | 0.0285 | 0.0285 | 0.0286 | 0.0287 | 0.0288 | 0.0289 | 0.0289 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0383 | - | 0.0383 | 0.0383 | 0.0386 | 0.039 | 0.0393 | 0.0394 | 0.0394 |
| 韩元(KRW) | 33.0919 | - | 33.0919 | 33.0919 | 33.2144 | 33.5605 | 33.7869 | 33.8646 | 33.894 |
| 新台币(TWD) | 0.7119 | - | 0.7119 | 0.7119 | 0.7136 | 0.7166 | 0.7164 | 0.7172 | 0.7177 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 土耳其里拉 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 土耳其里拉 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。