| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.7173 | +0.0001 | 0.7173 | 0.7172 | 0.7171 | 0.7198 | 0.7196 | 0.7196 | 0.7203 |
| 欧元(EUR) | 0.0894 | -0.0002 | 0.0894 | 0.0896 | 0.0897 | 0.0901 | 0.0906 | 0.0908 | 0.0909 |
| 英镑(GBP) | 0.0779 | -0.0001 | 0.0779 | 0.078 | 0.0781 | 0.0787 | 0.079 | 0.0793 | 0.0793 |
| 日元(JPY) | 16.692 | +0.0353 | 16.692 | 16.6567 | 16.611 | 16.6794 | 16.7024 | 16.7081 | 16.7098 |
| 港币(HKD) | 0.8209 | - | 0.8209 | 0.8209 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8203 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.1483 | -0.0001 | 0.1483 | 0.1484 | 0.1487 | 0.1499 | 0.1512 | 0.1517 | 0.1518 |
| 加拿大元(CAD) | 0.145 | +0.0002 | 0.145 | 0.1448 | 0.1451 | 0.1454 | 0.1455 | 0.1458 | 0.146 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0827 | -0.0001 | 0.0827 | 0.0828 | 0.0828 | 0.0833 | 0.0835 | 0.0838 | 0.0838 |
| 新加坡元(SGD) | 0.1335 | +0.0001 | 0.1335 | 0.1334 | 0.1335 | 0.1342 | 0.1344 | 0.1346 | 0.1347 |
| 新西兰元(NZD) | 0.1795 | +0.0004 | 0.1795 | 0.1791 | 0.1798 | 0.1823 | 0.1831 | 0.1837 | 0.1839 |
| 韩元(KRW) | 155.4233 | +0.6731 | 155.4233 | 154.7502 | 154.8734 | 156.7791 | 157.5966 | 157.8828 | 158.145 |
| 新台币(TWD) | 3.3305 | +0.0015 | 3.3305 | 3.329 | 3.3274 | 3.3475 | 3.3415 | 3.3438 | 3.3485 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 塔吉克斯坦索莫尼 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 塔吉克斯坦索莫尼 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。