| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.1821 | - | 0.1821 | 0.1821 | 0.1818 | 0.183 | 0.1838 | 0.1842 | 0.1842 |
| 欧元(EUR) | 0.0228 | - | 0.0228 | 0.0228 | 0.0227 | 0.0229 | 0.0231 | 0.0232 | 0.0232 |
| 英镑(GBP) | 0.0198 | - | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.02 | 0.0202 | 0.0203 | 0.0203 |
| 日元(JPY) | 4.23 | - | 4.23 | 4.23 | 4.2103 | 4.2404 | 4.2653 | 4.2767 | 4.2733 |
| 港币(HKD) | 0.2085 | - | 0.2085 | 0.2085 | 0.208 | 0.2086 | 0.2093 | 0.2098 | 0.2098 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0377 | - | 0.0377 | 0.0377 | 0.0377 | 0.0381 | 0.0386 | 0.0388 | 0.0388 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0368 | - | 0.0368 | 0.0368 | 0.0368 | 0.037 | 0.0372 | 0.0373 | 0.0373 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.021 | - | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.0212 | 0.0213 | 0.0214 | 0.0214 |
| 新加坡元(SGD) | 0.0339 | - | 0.0339 | 0.0339 | 0.0338 | 0.0341 | 0.0343 | 0.0344 | 0.0344 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0455 | - | 0.0455 | 0.0455 | 0.0456 | 0.0463 | 0.0468 | 0.047 | 0.047 |
| 韩元(KRW) | 39.2988 | - | 39.2988 | 39.2988 | 39.2545 | 39.8574 | 40.2458 | 40.4126 | 40.4437 |
| 新台币(TWD) | 0.8454 | - | 0.8454 | 0.8454 | 0.8434 | 0.851 | 0.8533 | 0.8559 | 0.8563 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 苏里南元 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 苏里南元 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。