| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.737 | - | 0.737 | 0.737 | 0.7356 | 0.7266 | 0.7282 | 0.7262 | 0.7258 |
| 欧元(EUR) | 0.0921 | - | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.091 | 0.0917 | 0.0916 | 0.0916 |
| 英镑(GBP) | 0.0802 | - | 0.0802 | 0.0802 | 0.0801 | 0.0795 | 0.08 | 0.08 | 0.0799 |
| 日元(JPY) | 17.1148 | - | 17.1148 | 17.1148 | 17.0401 | 16.8378 | 16.9021 | 16.8599 | 16.8386 |
| 港币(HKD) | 0.8435 | - | 0.8435 | 0.8435 | 0.8419 | 0.8285 | 0.8293 | 0.8269 | 0.8266 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.1525 | - | 0.1525 | 0.1525 | 0.1526 | 0.1513 | 0.153 | 0.1531 | 0.153 |
| 加拿大元(CAD) | 0.1488 | - | 0.1488 | 0.1488 | 0.1488 | 0.1467 | 0.1472 | 0.1471 | 0.1471 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0851 | - | 0.0851 | 0.0851 | 0.085 | 0.0841 | 0.0845 | 0.0845 | 0.0844 |
| 新加坡元(SGD) | 0.1371 | - | 0.1371 | 0.1371 | 0.137 | 0.1355 | 0.136 | 0.1358 | 0.1357 |
| 新西兰元(NZD) | 0.184 | - | 0.184 | 0.184 | 0.1845 | 0.184 | 0.1853 | 0.1854 | 0.1853 |
| 韩元(KRW) | 159.0068 | - | 159.0068 | 159.0068 | 158.8737 | 158.2677 | 159.4812 | 159.3173 | 159.3642 |
| 新台币(TWD) | 3.4205 | - | 3.4205 | 3.4205 | 3.4133 | 3.3793 | 3.3814 | 3.3741 | 3.3743 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 瑞典克朗 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 瑞典克朗 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。