| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.1146 | - | 0.1146 | 0.1146 | 0.115 | 0.1141 | 0.1145 | 0.1143 | 0.1143 |
| 欧元(EUR) | 0.0143 | - | 0.0143 | 0.0143 | 0.0144 | 0.0143 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 |
| 英镑(GBP) | 0.0125 | - | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 |
| 日元(JPY) | 2.6606 | - | 2.6606 | 2.6606 | 2.663 | 2.644 | 2.6576 | 2.6532 | 2.6511 |
| 港币(HKD) | 0.1311 | - | 0.1311 | 0.1311 | 0.1316 | 0.1301 | 0.1304 | 0.1301 | 0.1301 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0237 | - | 0.0237 | 0.0237 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0241 | 0.0241 | 0.0241 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0231 | - | 0.0231 | 0.0231 | 0.0233 | 0.023 | 0.0231 | 0.0232 | 0.0232 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0132 | - | 0.0132 | 0.0132 | 0.0133 | 0.0132 | 0.0133 | 0.0133 | 0.0133 |
| 新加坡元(SGD) | 0.0213 | - | 0.0213 | 0.0213 | 0.0214 | 0.0213 | 0.0214 | 0.0214 | 0.0214 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0286 | - | 0.0286 | 0.0286 | 0.0288 | 0.0289 | 0.0291 | 0.0292 | 0.0292 |
| 韩元(KRW) | 24.7189 | - | 24.7189 | 24.7189 | 24.8288 | 24.8528 | 25.0757 | 25.0712 | 25.0905 |
| 新台币(TWD) | 0.5317 | - | 0.5317 | 0.5317 | 0.5334 | 0.5307 | 0.5317 | 0.531 | 0.5313 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 菲律宾比索 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 菲律宾比索 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。