| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 2.0211 | -0.0008 | 2.0211 | 2.0219 | 2.0074 | 2.0051 | 2.0087 | 1.9938 | 1.9932 |
| 欧元(EUR) | 0.252 | -0.0007 | 0.252 | 0.2527 | 0.2512 | 0.2511 | 0.2529 | 0.2516 | 0.2515 |
| 英镑(GBP) | 0.2196 | -0.0004 | 0.2196 | 0.22 | 0.2186 | 0.2193 | 0.2205 | 0.2196 | 0.2195 |
| 日元(JPY) | 47.0301 | +0.0749 | 47.0301 | 46.9552 | 46.5004 | 46.4629 | 46.6197 | 46.2897 | 46.24 |
| 港币(HKD) | 2.313 | -0.0011 | 2.313 | 2.3141 | 2.2974 | 2.2862 | 2.2874 | 2.2703 | 2.2699 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.4179 | -0.0004 | 0.4179 | 0.4183 | 0.4163 | 0.4175 | 0.4219 | 0.4204 | 0.4201 |
| 加拿大元(CAD) | 0.4085 | +0.0002 | 0.4085 | 0.4083 | 0.4062 | 0.4049 | 0.4061 | 0.404 | 0.4039 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.233 | -0.0005 | 0.233 | 0.2335 | 0.2319 | 0.2322 | 0.233 | 0.232 | 0.2318 |
| 新加坡元(SGD) | 0.3762 | +0.0001 | 0.3762 | 0.3761 | 0.3737 | 0.374 | 0.3751 | 0.3728 | 0.3727 |
| 新西兰元(NZD) | 0.5057 | +0.0008 | 0.5057 | 0.5049 | 0.5034 | 0.5078 | 0.5111 | 0.509 | 0.509 |
| 韩元(KRW) | 437.9081 | +1.6667 | 437.9081 | 436.2414 | 433.5473 | 436.7301 | 439.8842 | 437.4148 | 437.625 |
| 新台币(TWD) | 9.3839 | -0.0005 | 9.3839 | 9.3844 | 9.3145 | 9.325 | 9.3267 | 9.2639 | 9.2661 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 秘鲁索尔 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 秘鲁索尔 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。