| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 4.0044 | - | 4.0044 | 4.0044 | 3.9876 | 3.9489 | 3.9301 | 3.9169 | 3.916 |
| 欧元(EUR) | 0.5004 | - | 0.5004 | 0.5004 | 0.499 | 0.4946 | 0.4948 | 0.4943 | 0.4941 |
| 英镑(GBP) | 0.4357 | - | 0.4357 | 0.4357 | 0.4343 | 0.4319 | 0.4315 | 0.4314 | 0.4312 |
| 日元(JPY) | 92.9958 | - | 92.9958 | 92.9958 | 92.3722 | 91.5054 | 91.2139 | 90.9399 | 90.8476 |
| 港币(HKD) | 4.583 | - | 4.583 | 4.583 | 4.5637 | 4.5024 | 4.4755 | 4.4602 | 4.4596 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.8284 | - | 0.8284 | 0.8284 | 0.8271 | 0.8223 | 0.8256 | 0.8258 | 0.8253 |
| 加拿大元(CAD) | 0.8087 | - | 0.8087 | 0.8087 | 0.8068 | 0.7975 | 0.7945 | 0.7936 | 0.7935 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.4625 | - | 0.4625 | 0.4625 | 0.4606 | 0.4572 | 0.4559 | 0.4559 | 0.4554 |
| 新加坡元(SGD) | 0.745 | - | 0.745 | 0.745 | 0.7424 | 0.7365 | 0.7339 | 0.7324 | 0.7322 |
| 韩元(KRW) | 863.9851 | - | 863.9851 | 863.9851 | 861.2338 | 860.1096 | 860.6574 | 859.3362 | 859.8018 |
| 新台币(TWD) | 18.5859 | - | 18.5859 | 18.5859 | 18.5031 | 18.365 | 18.2482 | 18.1996 | 18.2052 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 新西兰元 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 新西兰元 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。