| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.046 | -0.0001 | 0.046 | 0.0461 | 0.0462 | 0.0461 | 0.0463 | 0.0463 | 0.046 |
| 欧元(EUR) | 0.0057 | -0.0001 | 0.0057 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0058 |
| 英镑(GBP) | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 |
| 日元(JPY) | 1.0707 | +0.0001 | 1.0707 | 1.0706 | 1.0703 | 1.0685 | 1.0742 | 1.0746 | 1.067 |
| 港币(HKD) | 0.0527 | -0.0001 | 0.0527 | 0.0528 | 0.0529 | 0.0526 | 0.0527 | 0.0527 | 0.0524 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0095 | - | 0.0095 | 0.0095 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0097 | 0.0098 | 0.0097 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0093 | - | 0.0093 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0093 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0053 | - | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 |
| 新加坡元(SGD) | 0.0086 | - | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0087 | 0.0086 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0115 | - | 0.0115 | 0.0115 | 0.0116 | 0.0117 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0117 |
| 韩元(KRW) | 9.9697 | +0.0229 | 9.9697 | 9.9468 | 9.9788 | 10.043 | 10.1356 | 10.154 | 10.0981 |
| 新台币(TWD) | 0.2136 | -0.0004 | 0.2136 | 0.214 | 0.2144 | 0.2144 | 0.2149 | 0.215 | 0.2138 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 尼泊尔卢比 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 尼泊尔卢比 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。