| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 1.7253 | +0.0065 | 1.7253 | 1.7188 | 1.7205 | 1.7044 | 1.7088 | 1.7068 | 1.7073 |
| 欧元(EUR) | 0.2151 | +0.0003 | 0.2151 | 0.2148 | 0.2153 | 0.2135 | 0.2151 | 0.2154 | 0.2154 |
| 英镑(GBP) | 0.1874 | +0.0004 | 0.1874 | 0.187 | 0.1874 | 0.1864 | 0.1876 | 0.188 | 0.188 |
| 日元(JPY) | 40.1464 | +0.2297 | 40.1464 | 39.9167 | 39.8555 | 39.4957 | 39.6606 | 39.6267 | 39.6085 |
| 港币(HKD) | 1.9744 | +0.0072 | 1.9744 | 1.9672 | 1.9691 | 1.9434 | 1.946 | 1.9435 | 1.9444 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.3567 | +0.0011 | 0.3567 | 0.3556 | 0.3568 | 0.3549 | 0.359 | 0.3598 | 0.3598 |
| 加拿大元(CAD) | 0.3487 | +0.0016 | 0.3487 | 0.3471 | 0.3481 | 0.3442 | 0.3455 | 0.3458 | 0.346 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.1989 | +0.0004 | 0.1989 | 0.1985 | 0.1987 | 0.1973 | 0.1982 | 0.1986 | 0.1985 |
| 新加坡元(SGD) | 0.3211 | +0.0013 | 0.3211 | 0.3198 | 0.3203 | 0.3179 | 0.3191 | 0.3191 | 0.3192 |
| 新西兰元(NZD) | 0.4316 | +0.0024 | 0.4316 | 0.4292 | 0.4315 | 0.4316 | 0.4348 | 0.4357 | 0.436 |
| 韩元(KRW) | 373.8121 | +2.9626 | 373.8121 | 370.8495 | 371.5933 | 371.2423 | 374.2211 | 374.4528 | 374.8636 |
| 新台币(TWD) | 8.0104 | +0.0327 | 8.0104 | 7.9777 | 7.9835 | 7.9267 | 7.9345 | 7.9304 | 7.9372 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 马来西亚林吉特 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 马来西亚林吉特 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。