| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.1706 | - | 0.1706 | 0.1706 | 0.1705 | 0.1719 | - | - | - |
| 欧元(EUR) | 0.0213 | - | 0.0213 | 0.0213 | 0.0213 | 0.0215 | - | - | - |
| 英镑(GBP) | 0.0186 | - | 0.0186 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0188 | - | - | - |
| 日元(JPY) | 3.9628 | - | 3.9628 | 3.9628 | 3.9492 | 3.9832 | - | - | - |
| 港币(HKD) | 0.1953 | - | 0.1953 | 0.1953 | 0.1951 | 0.196 | - | - | - |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0353 | - | 0.0353 | 0.0353 | 0.0354 | 0.0358 | - | - | - |
| 加拿大元(CAD) | 0.0345 | - | 0.0345 | 0.0345 | 0.0345 | 0.0347 | - | - | - |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0197 | - | 0.0197 | 0.0197 | 0.0197 | 0.0199 | - | - | - |
| 新加坡元(SGD) | 0.0317 | - | 0.0317 | 0.0317 | 0.0317 | 0.0321 | - | - | - |
| 新西兰元(NZD) | 0.0426 | - | 0.0426 | 0.0426 | 0.0428 | 0.0435 | - | - | - |
| 韩元(KRW) | 36.8169 | - | 36.8169 | 36.8169 | 36.8207 | 37.4404 | - | - | - |
| 新台币(TWD) | 0.792 | - | 0.792 | 0.792 | 0.7911 | 0.7994 | - | - | - |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 毛里塔尼亚乌吉亚 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 毛里塔尼亚乌吉亚 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。