| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.8483 | - | 0.8483 | 0.8483 | 0.8484 | 0.8515 | 0.8521 | 0.8523 | 0.8523 |
| 欧元(EUR) | 0.1058 | -0.0002 | 0.1058 | 0.106 | 0.1062 | 0.1066 | 0.1073 | 0.1075 | 0.1075 |
| 英镑(GBP) | 0.0922 | -0.0001 | 0.0922 | 0.0923 | 0.0924 | 0.0931 | 0.0935 | 0.0939 | 0.0938 |
| 日元(JPY) | 19.7403 | +0.0404 | 19.7403 | 19.6999 | 19.6518 | 19.7305 | 19.7763 | 19.7872 | 19.7716 |
| 港币(HKD) | 0.9708 | -0.0001 | 0.9708 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9708 | 0.9703 | 0.9705 | 0.9706 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.1754 | -0.0001 | 0.1754 | 0.1755 | 0.176 | 0.1773 | 0.179 | 0.1797 | 0.1796 |
| 加拿大元(CAD) | 0.1714 | +0.0001 | 0.1714 | 0.1713 | 0.1717 | 0.172 | 0.1723 | 0.1727 | 0.1727 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0978 | -0.0002 | 0.0978 | 0.098 | 0.098 | 0.0986 | 0.0988 | 0.0992 | 0.0991 |
| 新加坡元(SGD) | 0.1579 | +0.0001 | 0.1579 | 0.1578 | 0.1579 | 0.1588 | 0.1591 | 0.1594 | 0.1593 |
| 新西兰元(NZD) | 0.2122 | +0.0004 | 0.2122 | 0.2118 | 0.2127 | 0.2156 | 0.2168 | 0.2176 | 0.2176 |
| 韩元(KRW) | 183.8061 | +0.7825 | 183.8061 | 183.0236 | 183.224 | 185.4578 | 186.6009 | 186.9787 | 187.1227 |
| 新台币(TWD) | 3.9388 | +0.0016 | 3.9388 | 3.9372 | 3.9365 | 3.9599 | 3.9564 | 3.96 | 3.9621 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 澳门元 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 澳门元 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。