| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.0016 | - | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0016 |
| 欧元(EUR) | 0.0002 | - | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 英镑(GBP) | 0.0002 | - | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 日元(JPY) | 0.0381 | - | 0.0381 | 0.0381 | 0.0381 | 0.0379 | 0.0384 | 0.0383 | 0.0382 |
| 港币(HKD) | 0.0019 | - | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0003 | - | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0003 | - | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0002 | - | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 新加坡元(SGD) | 0.0003 | - | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0004 | - | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
| 韩元(KRW) | 0.3536 | - | 0.3536 | 0.3536 | 0.355 | 0.3563 | 0.3622 | 0.362 | 0.3615 |
| 新台币(TWD) | 0.0076 | - | 0.0076 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 马达加斯加阿里亚里 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 马达加斯加阿里亚里 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。