| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.0372 | - | 0.0372 | 0.0372 | 0.0371 | 0.0373 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 |
| 欧元(EUR) | 0.0046 | - | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 |
| 英镑(GBP) | 0.004 | - | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 |
| 日元(JPY) | 0.8633 | - | 0.8633 | 0.8633 | 0.86 | 0.8648 | 0.87 | 0.8706 | 0.8699 |
| 港币(HKD) | 0.0425 | - | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0427 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0077 | - | 0.0077 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0078 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0079 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0075 | - | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0076 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0043 | - | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0044 |
| 新加坡元(SGD) | 0.0069 | - | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0093 | - | 0.0093 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0096 | 0.0096 |
| 韩元(KRW) | 8.0202 | - | 8.0202 | 8.0202 | 8.0181 | 8.1283 | 8.2089 | 8.2267 | 8.233 |
| 新台币(TWD) | 0.1725 | - | 0.1725 | 0.1725 | 0.1723 | 0.1736 | 0.174 | 0.1742 | 0.1743 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 利比里亚元 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 利比里亚元 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。