| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.0431 | - | 0.0431 | 0.0431 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0431 |
| 欧元(EUR) | 0.0054 | - | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 |
| 英镑(GBP) | 0.0047 | - | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 |
| 港币(HKD) | 0.0493 | - | 0.0493 | 0.0493 | 0.0494 | 0.0492 | 0.0491 | 0.049 | 0.0491 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0089 | - | 0.0089 | 0.0089 | 0.009 | 0.009 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0087 | - | 0.0087 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0087 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 新加坡元(SGD) | 0.008 | - | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.0081 | 0.0081 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0108 | - | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0109 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 韩元(KRW) | 9.2906 | - | 9.2906 | 9.2906 | 9.3235 | 9.3996 | 9.4356 | 9.4495 | 9.4642 |
| 新台币(TWD) | 0.1999 | - | 0.1999 | 0.1999 | 0.2003 | 0.2007 | 0.2001 | 0.2001 | 0.2004 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 日元 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 日元 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。