| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.0052 | - | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 |
| 欧元(EUR) | 0.0007 | - | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 |
| 英镑(GBP) | 0.0006 | - | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
| 日元(JPY) | 0.1212 | - | 0.1212 | 0.1212 | 0.1207 | 0.1214 | 0.1219 | 0.1222 | 0.1218 |
| 港币(HKD) | 0.006 | - | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0011 | - | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0011 | - | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0006 | - | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
| 新加坡元(SGD) | 0.001 | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0013 | - | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 |
| 韩元(KRW) | 1.1258 | - | 1.1258 | 1.1258 | 1.1257 | 1.1411 | 1.1505 | 1.1551 | 1.1532 |
| 新台币(TWD) | 0.0242 | - | 0.0242 | 0.0242 | 0.0242 | 0.0244 | 0.0244 | 0.0245 | 0.0244 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 伊拉克第纳尔 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 伊拉克第纳尔 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。