| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 1.0621 | - | 1.0621 | 1.0621 | 1.0606 | 1.0593 | - | - | - |
| 欧元(EUR) | 0.1327 | - | 0.1327 | 0.1327 | 0.1327 | 0.1327 | - | - | - |
| 英镑(GBP) | 0.1156 | - | 0.1156 | 0.1156 | 0.1155 | 0.1159 | - | - | - |
| 日元(JPY) | 24.6662 | - | 24.6662 | 24.6662 | 24.5694 | 24.5467 | - | - | - |
| 港币(HKD) | 1.2156 | - | 1.2156 | 1.2156 | 1.2139 | 1.2078 | - | - | - |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.2197 | - | 0.2197 | 0.2197 | 0.22 | 0.2206 | - | - | - |
| 加拿大元(CAD) | 0.2145 | - | 0.2145 | 0.2145 | 0.2146 | 0.2139 | - | - | - |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.1227 | - | 0.1227 | 0.1227 | 0.1225 | 0.1227 | - | - | - |
| 新加坡元(SGD) | 0.1976 | - | 0.1976 | 0.1976 | 0.1975 | 0.1976 | - | - | - |
| 新西兰元(NZD) | 0.2652 | - | 0.2652 | 0.2652 | 0.266 | 0.2683 | - | - | - |
| 韩元(KRW) | 229.1636 | - | 229.1636 | 229.1636 | 229.0733 | 230.7281 | - | - | - |
| 新台币(TWD) | 4.9297 | - | 4.9297 | 4.9297 | 4.9215 | 4.9265 | - | - | - |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 克罗地亚库纳 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 克罗地亚库纳 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。