| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.0327 | - | 0.0327 | 0.0327 | 0.0326 | 0.0328 | 0.0329 | 0.0329 | 0.0329 |
| 欧元(EUR) | 0.0041 | - | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0042 | 0.0042 |
| 英镑(GBP) | 0.0036 | - | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 |
| 日元(JPY) | 0.7587 | - | 0.7587 | 0.7587 | 0.756 | 0.7611 | 0.7645 | 0.7649 | 0.7643 |
| 港币(HKD) | 0.0374 | - | 0.0374 | 0.0374 | 0.0373 | 0.0374 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0068 | - | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0066 | - | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0038 | - | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 |
| 新加坡元(SGD) | 0.0061 | - | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0082 | - | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0083 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 |
| 韩元(KRW) | 7.0487 | - | 7.0487 | 7.0487 | 7.0483 | 7.1538 | 7.2133 | 7.2282 | 7.2337 |
| 新台币(TWD) | 0.1516 | - | 0.1516 | 0.1516 | 0.1514 | 0.1527 | 0.1529 | 0.1531 | 0.1532 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 圭亚那元 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 圭亚那元 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。