| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 2.5399 | - | 2.5399 | 2.5399 | 2.5399 | 2.5526 | 2.5604 | 2.5537 | 2.5537 |
| 欧元(EUR) | 0.3174 | - | 0.3174 | 0.3174 | 0.3178 | 0.3197 | 0.3224 | 0.3222 | 0.3222 |
| 英镑(GBP) | 0.2763 | - | 0.2763 | 0.2763 | 0.2766 | 0.2792 | 0.2811 | 0.2813 | 0.2812 |
| 日元(JPY) | 58.985 | - | 58.985 | 58.985 | 58.8365 | 59.1512 | 59.4245 | 59.2904 | 59.2438 |
| 港币(HKD) | 2.9069 | - | 2.9069 | 2.9069 | 2.9069 | 2.9105 | 2.9157 | 2.9079 | 2.9082 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.5255 | - | 0.5255 | 0.5255 | 0.5268 | 0.5316 | 0.5378 | 0.5384 | 0.5382 |
| 加拿大元(CAD) | 0.5129 | - | 0.5129 | 0.5129 | 0.5139 | 0.5155 | 0.5176 | 0.5174 | 0.5175 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.2934 | - | 0.2934 | 0.2934 | 0.2934 | 0.2956 | 0.297 | 0.2972 | 0.297 |
| 新加坡元(SGD) | 0.4725 | - | 0.4725 | 0.4725 | 0.4729 | 0.4761 | 0.4781 | 0.4775 | 0.4775 |
| 新西兰元(NZD) | 0.6343 | - | 0.6343 | 0.6343 | 0.637 | 0.6464 | 0.6515 | 0.652 | 0.6521 |
| 韩元(KRW) | 548.0048 | - | 548.0048 | 548.0048 | 548.5635 | 555.9947 | 560.7051 | 560.2642 | 560.6958 |
| 新台币(TWD) | 11.7886 | - | 11.7886 | 11.7886 | 11.7856 | 11.8716 | 11.8884 | 11.8657 | 11.872 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 格鲁吉亚拉里 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 格鲁吉亚拉里 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。