| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 3.092 | +0.0039 | 3.092 | 3.0881 | 3.0881 | 3.0749 | 3.0749 | 3.0526 | 3.0526 |
| 欧元(EUR) | 0.3855 | -0.0004 | 0.3855 | 0.3859 | 0.3864 | 0.3851 | 0.3871 | 0.3852 | 0.3851 |
| 英镑(GBP) | 0.3359 | -0.0001 | 0.3359 | 0.336 | 0.3364 | 0.3363 | 0.3376 | 0.3362 | 0.3361 |
| 日元(JPY) | 71.9508 | +0.2332 | 71.9508 | 71.7176 | 71.5352 | 71.2546 | 71.3667 | 70.8718 | 70.8161 |
| 港币(HKD) | 3.5386 | +0.0042 | 3.5386 | 3.5344 | 3.5343 | 3.506 | 3.5017 | 3.4759 | 3.4763 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.6393 | +0.0004 | 0.6393 | 0.6389 | 0.6405 | 0.6403 | 0.6459 | 0.6436 | 0.6433 |
| 加拿大元(CAD) | 0.6249 | +0.0013 | 0.6249 | 0.6236 | 0.6248 | 0.621 | 0.6217 | 0.6185 | 0.6186 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.3565 | -0.0002 | 0.3565 | 0.3567 | 0.3567 | 0.356 | 0.3567 | 0.3553 | 0.355 |
| 新加坡元(SGD) | 0.5755 | +0.001 | 0.5755 | 0.5745 | 0.5749 | 0.5735 | 0.5742 | 0.5708 | 0.5707 |
| 新西兰元(NZD) | 0.7736 | +0.0024 | 0.7736 | 0.7712 | 0.7744 | 0.7787 | 0.7824 | 0.7793 | 0.7795 |
| 韩元(KRW) | 669.9501 | +3.6522 | 669.9501 | 666.2979 | 666.9597 | 669.761 | 673.3873 | 669.7028 | 670.2188 |
| 新台币(TWD) | 14.3563 | +0.023 | 14.3563 | 14.3333 | 14.3293 | 14.3007 | 14.2775 | 14.1834 | 14.191 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 斐济元 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 斐济元 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。