| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 1.0722 | - | 1.0722 | 1.0722 | 1.0714 | 1.0682 | 1.0629 | 1.0602 | 1.0606 |
| 欧元(EUR) | 0.134 | - | 0.134 | 0.134 | 0.1341 | 0.1338 | 0.1338 | 0.1338 | 0.1338 |
| 英镑(GBP) | 0.1167 | - | 0.1167 | 0.1167 | 0.1167 | 0.1168 | 0.1167 | 0.1168 | 0.1168 |
| 日元(JPY) | 24.8996 | - | 24.8996 | 24.8996 | 24.8183 | 24.7539 | 24.6692 | 24.6153 | 24.6059 |
| 港币(HKD) | 1.2271 | - | 1.2271 | 1.2271 | 1.2262 | 1.218 | 1.2104 | 1.2073 | 1.2079 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.2218 | - | 0.2218 | 0.2218 | 0.2222 | 0.2225 | 0.2233 | 0.2235 | 0.2235 |
| 加拿大元(CAD) | 0.2165 | - | 0.2165 | 0.2165 | 0.2168 | 0.2157 | 0.2149 | 0.2148 | 0.2149 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.1238 | - | 0.1238 | 0.1238 | 0.1238 | 0.1237 | 0.1233 | 0.1234 | 0.1233 |
| 新加坡元(SGD) | 0.1995 | - | 0.1995 | 0.1995 | 0.1995 | 0.1992 | 0.1985 | 0.1982 | 0.1983 |
| 新西兰元(NZD) | 0.2677 | - | 0.2677 | 0.2677 | 0.2687 | 0.2705 | 0.2705 | 0.2707 | 0.2708 |
| 韩元(KRW) | 231.3315 | - | 231.3315 | 231.3315 | 231.3936 | 232.6756 | 232.7684 | 232.6023 | 232.8752 |
| 新台币(TWD) | 4.9764 | - | 4.9764 | 4.9764 | 4.9714 | 4.9681 | 4.9353 | 4.9262 | 4.9308 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 丹麦克朗 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 丹麦克朗 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。