| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 0.3281 | - | 0.3281 | 0.3281 | 0.3275 | 0.3254 | 0.3241 | 0.3231 | 0.3232 |
| 欧元(EUR) | 0.041 | - | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 |
| 英镑(GBP) | 0.0357 | - | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0356 | 0.0356 | 0.0356 | 0.0356 |
| 日元(JPY) | 7.6208 | - | 7.6208 | 7.6208 | 7.5871 | 7.5403 | 7.521 | 7.5025 | 7.4977 |
| 港币(HKD) | 0.3756 | - | 0.3756 | 0.3756 | 0.3748 | 0.371 | 0.369 | 0.368 | 0.3681 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.0679 | - | 0.0679 | 0.0679 | 0.0679 | 0.0678 | 0.0681 | 0.0681 | 0.0681 |
| 加拿大元(CAD) | 0.0663 | - | 0.0663 | 0.0663 | 0.0663 | 0.0657 | 0.0655 | 0.0655 | 0.0655 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.0379 | - | 0.0379 | 0.0379 | 0.0378 | 0.0377 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0376 |
| 新加坡元(SGD) | 0.061 | - | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.0607 | 0.0605 | 0.0604 | 0.0604 |
| 新西兰元(NZD) | 0.0819 | - | 0.0819 | 0.0819 | 0.0821 | 0.0824 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 |
| 韩元(KRW) | 70.8015 | - | 70.8015 | 70.8015 | 70.7383 | 70.8755 | 70.9649 | 70.8949 | 70.9601 |
| 新台币(TWD) | 1.5231 | - | 1.5231 | 1.5231 | 1.5198 | 1.5133 | 1.5046 | 1.5015 | 1.5025 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 捷克克朗 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 捷克克朗 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。