| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 303.0824 | +1.3856 | 303.0824 | 301.6968 | 295.3647 | 295.4514 | 298.9189 | 298.1 | 298.1 |
| 欧元(EUR) | 37.7901 | +0.0907 | 37.7901 | 37.6994 | 36.9616 | 37.0034 | 37.6346 | 37.6164 | 37.609 |
| 英镑(GBP) | 32.9274 | +0.1024 | 32.9274 | 32.825 | 32.1709 | 32.3173 | 32.818 | 32.8343 | 32.8212 |
| 日元(JPY) | 7052.6439 | +46.1961 | 7052.6439 | 7006.4478 | 6841.9983 | 6846.3801 | 6937.6708 | 6921.0264 | 6915.5873 |
| 港币(HKD) | 346.8556 | +1.5625 | 346.8556 | 345.2931 | 338.0363 | 336.8702 | 340.4048 | 339.4457 | 339.4808 |
| 澳大利亚元(AUD) | 62.6661 | +0.2509 | 62.6661 | 62.4152 | 61.2603 | 61.5262 | 62.7916 | 62.8494 | 62.8228 |
| 加拿大元(CAD) | 61.2533 | +0.3278 | 61.2533 | 60.9255 | 59.7626 | 59.669 | 60.4323 | 60.4011 | 60.4063 |
| 瑞士法郎(CHF) | 34.9469 | +0.0989 | 34.9469 | 34.848 | 34.1174 | 34.2089 | 34.6733 | 34.6949 | 34.6642 |
| 新加坡元(SGD) | 56.4083 | +0.2823 | 56.4083 | 56.126 | 54.9892 | 55.1032 | 55.8178 | 55.7411 | 55.7342 |
| 新西兰元(NZD) | 75.8282 | +0.4866 | 75.8282 | 75.3416 | 74.0699 | 74.8194 | 76.0593 | 76.1055 | 76.1229 |
| 韩元(KRW) | 65668.7555 | +574.7714 | 65668.7555 | 65093.9841 | 63791.5192 | 64352.9149 | 65461.0292 | 65400.2323 | 65450.6173 |
| 新台币(TWD) | 1407.2055 | +6.9146 | 1407.2055 | 1400.2909 | 1370.5265 | 1374.0585 | 1387.9424 | 1385.093 | 1385.8294 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 智利比索(UF) 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 智利比索(UF) 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。