| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 2.3522 | - | 2.3522 | 2.3522 | 2.3462 | 2.3395 | 2.3279 | 2.3279 | 2.3279 |
| 欧元(EUR) | 0.2939 | - | 0.2939 | 0.2939 | 0.2936 | 0.293 | 0.2931 | 0.2937 | 0.2937 |
| 英镑(GBP) | 0.2559 | - | 0.2559 | 0.2559 | 0.2555 | 0.2559 | 0.2556 | 0.2564 | 0.2563 |
| 日元(JPY) | 54.6254 | - | 54.6254 | 54.6254 | 54.3485 | 54.2117 | 54.0277 | 54.0462 | 54.0037 |
| 港币(HKD) | 2.6921 | - | 2.6921 | 2.6921 | 2.6851 | 2.6674 | 2.6509 | 2.6507 | 2.651 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.4866 | - | 0.4866 | 0.4866 | 0.4866 | 0.4872 | 0.489 | 0.4908 | 0.4906 |
| 加拿大元(CAD) | 0.475 | - | 0.475 | 0.475 | 0.4747 | 0.4725 | 0.4706 | 0.4717 | 0.4717 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.2717 | - | 0.2717 | 0.2717 | 0.271 | 0.2709 | 0.27 | 0.2709 | 0.2707 |
| 新加坡元(SGD) | 0.4376 | - | 0.4376 | 0.4376 | 0.4368 | 0.4363 | 0.4347 | 0.4353 | 0.4352 |
| 新西兰元(NZD) | 0.5874 | - | 0.5874 | 0.5874 | 0.5884 | 0.5924 | 0.5923 | 0.5943 | 0.5944 |
| 韩元(KRW) | 507.5018 | - | 507.5018 | 507.5018 | 506.7193 | 509.5655 | 509.7837 | 510.7093 | 511.1027 |
| 新台币(TWD) | 10.9173 | - | 10.9173 | 10.9173 | 10.8866 | 10.8802 | 10.8087 | 10.8162 | 10.8219 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 白俄罗斯卢布 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 白俄罗斯卢布 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。