| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 6.8455 | - | 6.8455 | 6.8455 | 6.8436 | 6.8722 | 6.8982 | 6.8982 | 6.8823 |
| 欧元(EUR) | 0.8554 | - | 0.8554 | 0.8554 | 0.8564 | 0.8607 | 0.8685 | 0.8705 | 0.8683 |
| 英镑(GBP) | 0.7448 | - | 0.7448 | 0.7448 | 0.7454 | 0.7517 | 0.7573 | 0.7598 | 0.7578 |
| 日元(JPY) | 158.9763 | - | 158.9763 | 158.9763 | 158.5291 | 159.2468 | 160.1012 | 160.1559 | 159.6619 |
| 港币(HKD) | 7.8347 | - | 7.8347 | 7.8347 | 7.8323 | 7.8356 | 7.8556 | 7.8549 | 7.8377 |
| 澳大利亚元(AUD) | 1.4162 | - | 1.4162 | 1.4162 | 1.4194 | 1.4311 | 1.449 | 1.4544 | 1.4504 |
| 加拿大元(CAD) | 1.3824 | - | 1.3824 | 1.3824 | 1.3847 | 1.3879 | 1.3946 | 1.3977 | 1.3946 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.7907 | - | 0.7907 | 0.7907 | 0.7905 | 0.7957 | 0.8002 | 0.8029 | 0.8003 |
| 新加坡元(SGD) | 1.2735 | - | 1.2735 | 1.2735 | 1.2741 | 1.2817 | 1.2881 | 1.2899 | 1.2868 |
| 新西兰元(NZD) | 1.7095 | - | 1.7095 | 1.7095 | 1.7162 | 1.7403 | 1.7552 | 1.7611 | 1.7575 |
| 韩元(KRW) | 1476.9825 | - | 1476.9825 | 1476.9825 | 1478.0495 | 1496.8488 | 1510.6499 | 1513.3928 | 1511.0753 |
| 新台币(TWD) | 31.7726 | - | 31.7726 | 31.7726 | 31.7551 | 31.9606 | 32.0297 | 32.0517 | 31.995 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 巴哈马元 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 巴哈马元 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。