| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 4.0918 | - | 4.0918 | 4.0918 | 4.086 | 4.0806 | 4.1293 | 4.1293 | 4.1293 |
| 欧元(EUR) | 0.5113 | - | 0.5113 | 0.5113 | 0.5113 | 0.5111 | 0.5199 | 0.5211 | 0.521 |
| 英镑(GBP) | 0.4452 | - | 0.4452 | 0.4452 | 0.445 | 0.4464 | 0.4534 | 0.4548 | 0.4546 |
| 日元(JPY) | 95.0247 | - | 95.0247 | 95.0247 | 94.6499 | 94.559 | 95.8379 | 95.8706 | 95.7953 |
| 港币(HKD) | 4.683 | - | 4.683 | 4.683 | 4.6763 | 4.6527 | 4.7024 | 4.702 | 4.7025 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.8465 | - | 0.8465 | 0.8465 | 0.8475 | 0.8498 | 0.8674 | 0.8706 | 0.8702 |
| 加拿大元(CAD) | 0.8263 | - | 0.8263 | 0.8263 | 0.8267 | 0.8241 | 0.8348 | 0.8367 | 0.8368 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.4726 | - | 0.4726 | 0.4726 | 0.472 | 0.4725 | 0.479 | 0.4806 | 0.4802 |
| 新加坡元(SGD) | 0.7612 | - | 0.7612 | 0.7612 | 0.7607 | 0.7611 | 0.7711 | 0.7721 | 0.772 |
| 新西兰元(NZD) | 1.0218 | - | 1.0218 | 1.0218 | 1.0247 | 1.0334 | 1.0507 | 1.0542 | 1.0545 |
| 韩元(KRW) | 882.8347 | - | 882.8347 | 882.8347 | 882.4703 | 888.8123 | 904.2871 | 905.9291 | 906.627 |
| 新台币(TWD) | 18.9914 | - | 18.9914 | 18.9914 | 18.9594 | 18.9779 | 19.1732 | 19.1864 | 19.1966 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 保加利亚列弗 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 保加利亚列弗 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。