| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 3.4228 | - | 3.4228 | 3.4228 | 3.4218 | 3.4361 | 3.4412 | 3.4412 | 3.4412 |
| 欧元(EUR) | 0.4277 | - | 0.4277 | 0.4277 | 0.4282 | 0.4304 | 0.4332 | 0.4342 | 0.4341 |
| 英镑(GBP) | 0.3724 | - | 0.3724 | 0.3724 | 0.3727 | 0.3759 | 0.3778 | 0.379 | 0.3789 |
| 日元(JPY) | 79.4882 | - | 79.4882 | 79.4882 | 79.2646 | 79.6234 | 79.8665 | 79.8938 | 79.831 |
| 港币(HKD) | 3.9174 | - | 3.9174 | 3.9174 | 3.9162 | 3.9178 | 3.9187 | 3.9184 | 3.9188 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.7081 | - | 0.7081 | 0.7081 | 0.7097 | 0.7156 | 0.7229 | 0.7255 | 0.7252 |
| 加拿大元(CAD) | 0.6912 | - | 0.6912 | 0.6912 | 0.6924 | 0.694 | 0.6957 | 0.6972 | 0.6973 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.3954 | - | 0.3954 | 0.3954 | 0.3953 | 0.3979 | 0.3992 | 0.4005 | 0.4002 |
| 新加坡元(SGD) | 0.6368 | - | 0.6368 | 0.6368 | 0.6371 | 0.6409 | 0.6426 | 0.6435 | 0.6434 |
| 新西兰元(NZD) | 0.8548 | - | 0.8548 | 0.8548 | 0.8581 | 0.8702 | 0.8756 | 0.8785 | 0.8787 |
| 韩元(KRW) | 738.4913 | - | 738.4913 | 738.4913 | 739.0248 | 748.4244 | 753.5877 | 754.956 | 755.5376 |
| 新台币(TWD) | 15.8863 | - | 15.8863 | 15.8863 | 15.8776 | 15.9803 | 15.978 | 15.989 | 15.9975 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 巴巴多斯元 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 巴巴多斯元 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。